Das T40J/T40G-Außenbordmotor-Teileset von NEWTOP wurde entwickelt, um die Leistung von 40-PS-Motoren mit zuverlässigem Drehmoment und reibungslosem Betrieb aufrechtzuerhalten. Seine Hauptbaugruppen sind Kurbelwellenteile, Getriebegehäuse, Kolbenkomponenten, und Zylinderstruktur – werden nach strengen Bearbeitungsstandards hergestellt, um einen konstanten Motorbetrieb auch bei längerem Gebrauch zu gewährleisten.
CDI-Zündmodule sorgen für ein reaktionsschnelles Starten und einen stabilen Zündzeitpunkt, trägt zu einem zuverlässigen Motorverhalten bei unterschiedlichen Betriebsgeschwindigkeiten bei. Getriebe- und Rotationskomponenten sind verstärkt, um eine gleichmäßige Schubabgabe zu gewährleisten, Unverzichtbar für schwerere Boote oder umfangreichere Marineaufgaben.
Unterstützt durch die stabile Produktionskapazität von NEWTOP, Diese Außenbordmotorteile eignen sich zum Austausch, reparieren, und regelmäßiger Wartungsbedarf für Schiffswerkstätten, Bootsbetreiber, und Händler für Outdoor-Elektrogeräte.
Sehen Sie sich den vollständigen Teilekatalog und die Spezifikationen an –
| A1 | BOLZEN, ABSORBER |
|---|---|
| A2 | HALTERUNG, HELM |
| A3 | WAHSER 8 |
| A4 | SCHRAUBE M8x30 |
| A5 | WASCHMASCHINE 9 |
| A6 | SCHRAUBE M8x50 |
| A7 | ABDECKUNG, ABSORBER-OBERTEIL |
| A8 | GUMMIRING, ABSORBER |
| A9 | ABDECKUNG, ABSORBER UNTER |
| A10 | MUTTER M8 |
| A11 | ABSORBER A |
| A12 | DICKE UNTERLEGSCHEIBE 8 |
| A13 | Sicherungsmutter M8 |
| A14 | NYLONKLEMME 3,5x120 |
| A15 | KAPPE, ABSORBER |
| A16 | SCHRAUBE M6x25 |
| A17 | Schallwand, ABSORB L |
| Schallwand, ABSORBER S | |
| A18 | MUTTER M6 |
| A19 | ABSORBER, HALTERUNG |
| A20 | PIN 8x12 |
| A21 | WELLE, HELMHALTERUNG |
| A22 | WASCHMASCHINE, DREHHALTER |
| A23 | BUSCH, DREHHALTER |
| A24 | SICHERUNGSPLATTE KOMPL |
| A25 | FRÜHLING, VERRIEGELUNG |
| A26 | JACKE, VERRIEGELUNGSHAKEN |
| A27 | SCHRAUBE M8x25 |
| A28 | KUNSTSTOFFMUTTER |
| A29 | NUSS, SELBSTHEMMEND |
| A30 | PLATTE, ZWEI LÖCHER |
| A31 | WASCHMASCHINE, FRÜHLING 8 |
| A32 | KLEMME DER RECHTEN HALTERUNG |
| A33 | KLEMMPLATTE |
| A34 | NIET, KLEMMGRIFF |
| A35 | HANDHABEN, KLEMME |
| A36 | SCHRAUBEN, KLEMME |
| A37 | WASCHMASCHINE |
| A38 | BUSCH, NYLON |
| A39 | ZWEIKANTES ROHR |
| A40 | HALTERUNG, ROTIEREND |
| A41 | LINKE HALTERUNGSKLEMME KOMPL |
| A42 | NIPPEL, FETT M6 |
| A43 | BOLZEN, HALTERUNG |
| A44 | ROHR, BOLZEN |
| A45 | BUSCH, DREHHALTER |
| A46 | ÖLDICHTUNG 44x54x7 |
| A47 | WASCHMASCHINE, DREHHALTER |
| A48 | SCHRAUBE M8x45 |
| A49 | ABDECKUNG, ABSORBER |
| A50 | MUTTER M12x1,25 |
| A51 | PLATTE, ABSORBER |
| A52 | ABDECKUNG, VORDERER DÄMPFER |
| A53 | DÄMPFER, FRONT |
| A54 | ABSORBER B |
| A55 | DICHTUNG, GUMMI |
| A56 | BUSCH, BOLZEN |
| A57 | ABDECKUNG, ABSORBER |
| A58 | BOLZEN, ABSORBER |
| A59 | ABSORBER KOMPL |
| A60 | ERDUNGSDRAHT |
| A61 | SCHRAUBEN, KLEMMPLATTE |
| C1 | PINNENGRIFF |
| C2 | BUSCH |
| C3 | FRÜHLING |
| C4 | WASCHMASCHINE 10 |
| C5 | GRIFFBAUGRUPPE, PINNENGRIFF |
| C6 | SCHRAUBE M5x25 |
| C7 | GASKABEL KOMPL |
| C8 | SCHRAUBE M6x20 |
| C9 | WASCHMASCHINE 6 |
| C10 | UNTERSTÜTZUNGSPLATTE, GASPEDAL |
| C11 | MUTTER M6 |
| C12 | REIBUNGSBLOCK |
| C13 | WASCHMASCHINE, FRÜHLING 6 |
| C14 | BUSCH, GANG |
| C15 | GANG, GASKABEL |
| C16 | SCHRAUBE M5x10 |
| C17 | WASCHMASCHINE 5 |
| C18 | FESTE PLATTE, GASKABEL |
| C19 | PLATTE, GASKABEL |
| C20 | Sicherungsmutter M12x1,25 |
| C21 | HEBEL, GASPEDAL |
| C22 | GANG, GASPEDAL |
| C23 | PIN 3x24 |
| C24 | DROSSELKLAPPENHEBEL KOMPL |
| C25 | DÄMPFER, HANDHABEN |
| C26 | WASCHMASCHINE, HANDHABEN |
| C27 | WELLENSCHEIBE |
| C28 | BUSCH,NYLON |
| C29 | GROSSE WASCHMASCHINE 12 |
| C30 | BOLZEN M12x1,25x70 |
| C31 | Splint 1,6x12 |
| C32 | KNOPF KOMPL, REIBUNGSEINSTELLUNG |
| C33 | PINNENGRIFF KOMPL |
| G1 | SCHRAUBE M8x55 |
| G2 | WAHSER 8 |
| G3 | SCHRAUBE M8x45 |
| G4 | GEHÄUSE, WASSERPUMPE |
| G5 | BUSCH, WASSERROHR |
| G6 | ABDECKUNG EINSETZEN, WASSERPUMPE |
| G7 | LAUFRAD, WASSERPUMPE |
| G8 | DICHTUNG, ÄUSSERE PLATTE |
| G9 | ÄUSSERE PLATTE |
| G10 | DICHTUNG, ÄUSSERE PLATTE |
| G11 | BASE, ANTRIEBSWELLE |
| G12 | DICHTUNG, ANTRIEBSWELLENBASIS |
| G13 | PIN 4x10 |
| G14 | O-RING |
| G15 | ÖLDICHTUNG 22x36x6 |
| G16 | ANTRIEBSWELLE KOMPL. L |
| ANTRIEBSWELLE KOMPL. S | |
| G17 | WALDMEISTER-SCHLÜSSEL |
| G18 | ROLLENLAGER 32005 |
| G19 | SHIM T:0.10mm |
| SHIM T:0.12mm | |
| SHIM T:0.15mm | |
| SHIM T:0.18mm | |
| SHIM T:0.30mm | |
| SHIM T:0.40mm | |
| SHIM T:0.50mm | |
| G20 | BUSCH, NYLON |
| G21 | NADELLAGER 1416 |
| G22 | SCHRAUBVERSCHLUSS |
| G23 | DICHTUNG, SCHRAUBVERSCHLUSS |
| G24 | BOLZEN, ABFLUSS |
| G25 | SCHRAUBE M6x18 |
| G26 | WASCHMASCHINE 6 |
| G27 | ROHR, SHIFT CAM |
| G28 | JACKE, WELLE |
| G29 | SCHALTNOCKENWELLE KOMPL. L |
| SCHALTNOCKENWELLE ASSY S | |
| G30 | UNTERES GEHÄUSE |
| G31 | BOLZEN, SHIFT CAM |
| G32 | DICHTUNG, BEFINDET |
| G33 | ANSCHLUSSSCHEIBE, RITZEL |
| G34 | RITZEL |
| G35 | NUSS, RITZEL M12x1,25 |
| G36 | GASEKT, SCHALLPLATTE |
| G37 | KUNSTSTOFFSCHALLDÄMPFER |
| G38 | SCHRAUBE M6x16 |
| G39 | SHIM T:0.10mm |
| SHIM T:0.20mm | |
| SHIM T:0.30mm | |
| SHIM T:0.40mm | |
| SHIM T:0.50mm | |
| G40 | ROLLENLAGER |
| G41 | VORWÄRTSGETRIEBE KOMPL |
| G42 | KOLBEN, SCHALTSTANGE |
| G43 | ABSTANDSHALTER, KUPPLUNG |
| G44 | FRÜHLING, KUPPLUNG |
| G45 | RING, KUPPLUNG |
| G46 | KUPPLUNG, HUND |
| G47 | STIFT, KUPPLUNG |
| G48 | WELLE, PROPELLER |
| G49 | PROPELLERWELLE KOMPL |
| G50 | WASCHMASCHINE, RÜCKWÄRTSGANG |
| G51 | GANG, UMKEHREN |
| G52 | SHIM T:0.12mm |
| SHIM T:0.15mm | |
| SHIM T:0.18mm | |
| SHIM T:0.30mm | |
| SHIM T:0.40mm | |
| SHIM T:0.50mm | |
| G53 | ABSTANDSHALTER, RÜCKWÄRTSGANG |
| G54 | ABDECKUNG KOMPL, UNTERES GEHÄUSE |
| G55 | O-RING |
| G56 | LAGER 6007 P5C4 |
| G57 | ABDECKUNG, UNTERES GEHÄUSE |
| G58 | FESTE PLATTE, ABDECKUNG |
| G59 | NADELLAGER 2220 |
| G60 | WASCHMASCHINE, GESPERRT |
| G61 | KRONENMUTTER |
| G62 | UNTERES GEHÄUSE KOMPL. L |
| UNTERES GEHÄUSE KOMPL. S | |
| H1 | WASCHMASCHINE, WASSERROHR |
| H2 | WASSERROHR L |
| WASSERROHR S | |
| H3 | SIEGEL, WASSERROHR |
| H4 | BUSCH, WASSERROHR |
| H5 | MARMELADE |
| H6 | PIN 6x12 |
| H7 | Überwurfmutter M5 |
| H8 | WASSEREINLASS A |
| H9 | WASSERDICHTUNG |
| H10 | PLATTE, WASSERDICHTUNG |
| H11 | BOLZEN, KURS-TAB |
| H12 | WASCHMASCHINE, FRÜHLING 10 |
| H13 | WASSEREINLASS B |
| H14 | SCHRAUBE M5x32 |
| H15 | WAHSER 8 |
| H16 | SCHRAUBE M8x30 |
| H17 | KURS-TAB |
| H18 | ABSTANDSHALTER, PROPELLER |
| H19 | PROPELLER KOMPL 3-11 1/8"x13" |
| PROPELLER KOMPL 3-11 3/8"x12" | |
| PROPELLER KOMPL 3-11 5/8"x11" | |
| H20 | BUSCH A, PROPELLER |
| H21 | BUSCH B, PROPELLER |
| H22 | SCHLITZMUTTER |
| H23 | SPLINT 2,5x25 |
| I1 | ZÜNDSPULE KOMPL |
| I2 | SCHRAUBE M6x25 |
| I3 | WASCHMASCHINE 6 |
| I4 | KLEMME |
| I5 | SCHRAUBE M8x16 |
| I6 | WAHSER 8 |
| I7 | HALTERUNG, ZÜNDSPULE |
| I8 | BUSCH, ABSORBER |
| I9 | DÄMPFER, ZÜNDSPULE |
| I10 | FESTE PLATTE, CDI-EINHEIT ASSY |
| I11 | GROSSE WASCHMASCHINE 6 |
| I12 | SCHRAUBE M6x30 |
| I13 | CDI-EINHEIT ASSY |
| I14 | SCHRAUBE M6x20 |
| I15 | PLATTE, THERMOSENSOR |
| I16 | THERMOSENSOR KOMPL |
| I17 | SCHRAUBE M6x16 |
| I18 | ZÜNDKABEL KOMPL |
| J1 | NUSS, SCHWUNGRAD |
| J2 | WASCHMASCHINE, SCHWUNGRADMUTTER |
| J3 | SCHRAUBE M8x14 |
| J4 | |
| J5 | ROLLE, ANLASSER |
| J6 | Schwungrad-Baugruppe |
| J7 | STATORSPULENBASIS-BAUGRUPPE |
| J8 | LADESPULE |
| J9 | WASCHMASCHINE, FRÜHLING 5 |
| J10 | SCHRAUBE M5x25 |
| J11 | BELEUCHTUNGSSPULE |
| J12 | PULSERSPULE A |
| PULSERSPULE B | |
| J13 | WASCHMASCHINE, FRÜHLING 4 |
| J14 | SCHRAUBE M4x22 |
| J15 | SCHRAUBE M4x6 |
| J16 | BASE, STATORSPULE |
| J17 | ÖLDICHTUNG 35x50x8 |
| J18 | O-RING, STATORSPULE |
| J19 | WALDMEISTER-SCHLÜSSEL, SCHWUNGRAD |
| J20 | SCHRAUBE M6x40 |
| J21 | WASCHMASCHINE 6 |
| L1 | KUGELLAGER |
| L2 | BLOCK, SWING A |
| L3 | ANSCHLUSSSCHEIBE |
| L4 | PLEUELSTANGE |
| L5 | NADELLAGER |
| L6 | BLOCK, SWING B |
| L7 | ROLLENLAGER |
| L8 | SICHERUNGSRING |
| L9 | SIEGEL, HALTER |
| L10 | BLOCK, SWING C |
| L11 | BLOCK, SWING D |
| L12 | STIFT, KURBELWELLE |
| L13 | KUGELLAGER |
| L14 | KURBELWELLENSTANGE KOMPL |
| L15 | WASCHMASCHINE, KOLBEN |
| L16 | NADELLAGER 2,5x20,8 |
| L17 | SICHERUNGSRING |
| L18 | STIFT, KOLBEN |
| L19 | KOLBEN |
| L20 | KOLBENRING KOMPL |
| M1 | ZYLINDERGEHÄUSE |
| M2 | PIN 8x12 |
| M3 | NIPPEL KOMPL. B |
| M4 | KURBELGEHÄUSE |
| M5 | DÜSE, WASSER |
| M6 | BOLZEN M8x1,25x55 |
| M7 | WASCHMASCHINE 10 |
| M8 | KURBELGEHÄUSE KOMPL |
| M9 | ANODE A, KURBELGEHÄUSE |
| M10 | WASCHMASCHINE 6 |
| M11 | SCHRAUBE M6x16 |
| M12 | ÖLDICHTUNGSGEHÄUSE KOMPL |
| M13 | ÖLDICHTUNG A 30x42x6 |
| M14 | ÖLDICHTUNG 16x30x6 |
| M15 | PIN 3x10 |
| M16 | GEHÄUSE, Öldichtung |
| M17 | SICHERUNGSRING |
| M18 | O-RING |
| M19 | O-RING A |
| M20 | DICHTUNG, INNENABDECKUNG |
| M21 | INNENABDECKUNG, AUSPUFF |
| M22 | DICHTUNG, AUSSENABDECKUNG |
| M23 | AUSSENABDECKUNG, AUSPUFF |
| M24 | SCHRAUBE M6x25 |
| M25 | NIPPEL KOMPL |
| M26 | SCHLAUCH 5x10x260 |
| M27 | DICHTUNG, ZYLINDERKOPF |
| M28 | ZYLINDERABDECKUNG |
| M29 | DICHTUNG, ZYLINDERABDECKUNG |
| M30 | AUSSENABDECKUNG, ZYLINDER |
| M31 | SCHRAUBE M8x70 |
| M32 | ZÜNDKERZE BPR7HS |
| M33 | DICHTUNG, MARMELADE |
| M34 | JAM M14x14 |
| M35 | THERMOSTAT |
| M36 | DICHTUNG, THERMOSTAT |
| M37 | ABDECKUNG, THERMOSTAT |
| M38 | SCHRAUBE M6x30 |
| M39 | FRÜHLING, DRUCKVENTIL |
| M40 | KERN, DRUCKVENTIL |
| M41 | SIEGEL, DRUCKVENTIL |
| M42 | SCHRAUBE M6x25 |
| M43 | ANODE B, KURBELGEHÄUSE |
| M44 | POTHOOK |
| M45 | SCHRAUBE M8x45 |
| M46 | WAHSER 8 |
| M47 | Sicherungsmutter M8 |

——Händler für Küstenmaschinen

——Einzelhändler für Schiffsteile

--Marine & Vertriebshändler für Elektrogeräte

——Bootsreparaturlieferant

——Händler für Schiffsausrüstung
Großauftrag, großer Rabatt. Nur Großhandel.
