تم تصميم مجموعة أجزاء المحرك الخارجي T40J/T40G من NEWTOP للحفاظ على أداء محركات 40HP مع عزم دوران يمكن الاعتماد عليه وتشغيل سلس. تجميعاتها الرئيسية – أجزاء العمود المرفقي, حالة والعتاد, مكونات المكبس, وهيكل الأسطوانة - يتم إنتاجهما وفقًا لمعايير تصنيع صارمة لمساعدة المحرك على العمل باستمرار حتى أثناء الاستخدام لفترة طويلة.
تضمن وحدات الإشعال CDI بدء التشغيل سريع الاستجابة وتوقيت الشرارة المستقر, المساهمة في سلوك المحرك الموثوق به عبر سرعات التشغيل المتنوعة. يتم تعزيز مكونات الترس والدوران للحفاظ على خرج دفع سلس, ضروري للقوارب الأثقل أو المهام البحرية الممتدة.
بدعم من القدرة التصنيعية المستقرة لـ NEWTOP, تناسب أجزاء المحرك الخارجي هذه الاستبدال, بصلح, واحتياجات الصيانة الدورية للورش البحرية, مشغلي القوارب, وتجار معدات الطاقة الخارجية.
| أ1 | بولت, امتصاص |
|---|---|
| A2 | قوس, هيلم |
| A3 | واهسر 8 |
| A4 | بولت M8x30 |
| A5 | غسالة 9 |
| أ6 | بولت M8x50 |
| أ7 | غطاء, امتصاص العلوي |
| أ8 | حلقة مطاطية, امتصاص |
| A9 | غطاء, امتصاص أقل |
| أ10 | الجوز M8 |
| أ11 | الممتص أ |
| أ12 | غسالة سميكة 8 |
| أ13 | قفل الجوز M8 |
| أ14 | مشبك نايلون 3.5x120 |
| أ15 | كاب, امتصاص |
| أ16 | بولت M6x25 |
| A17 | يربك, استيعاب L |
| يربك, امتصاص س | |
| أ18 | الجوز M6 |
| أ19 | امتصاص, قوس |
| أ20 | رقم التعريف الشخصي 8x12 |
| A21 | رمح, قوس هيلم |
| A22 | غسالة, قوس دوار |
| A23 | شجيرة, قوس دوار |
| A24 | لوحة القفل آسى |
| A25 | ربيع, القفل |
| A26 | سترة, قفل هوك |
| A27 | بولت M8x25 |
| أ28 | الجوز البلاستيكي |
| A29 | بندق, قفل ذاتي |
| A30 | طبق, ثقبين |
| A31 | غسالة, ربيع 8 |
| A32 | قوس المشبك الأيمن آسى |
| A33 | لوحة المشبك |
| A34 | برشام, مقبض المشبك |
| A35 | مقبض, المشبك |
| A36 | أفسد, المشبك |
| A37 | غسالة |
| A38 | شجيرة, نايلون |
| A39 | أنبوب ذو حدين |
| أ40 | قوس, الروتاري |
| أ41 | قوس المشبك الأيسر آسى |
| أ42 | حلمة الثدي, الشحوم M6 |
| أ43 | بولت, قوس |
| أ44 | أنبوب, بولت |
| A45 | شجيرة, قوس دوار |
| أ46 | ختم الزيت 44x54x7 |
| أ47 | غسالة, قوس دوار |
| أ48 | بولت M8x45 |
| A49 | غطاء, امتصاص |
| أ50 | الجوز M12x1.25 |
| أ51 | طبق, امتصاص |
| A52 | غطاء, المثبط الأمامي |
| A53 | المثبط, أمام |
| أ54 | الممتص ب |
| A55 | حشية, ممحاة |
| أ56 | شجيرة, بولت |
| A57 | غطاء, امتصاص |
| أ58 | بولت, امتصاص |
| A59 | امتصاص آسى |
| أ60 | سلك الأرض |
| أ61 | أفسد, لوحة المشبك |
| ج1 | مقبض الحارث |
| ج2 | شجيرة |
| ج3 | ربيع |
| ج4 | غسالة 10 |
| ج5 | قبضة آسى, مقبض الحارث |
| ج6 | المسمار M5x25 |
| ج7 | خنق كابل آسى |
| C8 | بولت M6x20 |
| ج9 | غسالة 6 |
| ج10 | لوحة الدعم, خنق |
| ج11 | الجوز M6 |
| ج12 | كتلة الاحتكاك |
| ج13 | غسالة, ربيع 6 |
| ج14 | شجيرة, جير |
| ج15 | جير, كابل الخانق |
| ج16 | بولت M5x10 |
| ج17 | غسالة 5 |
| ج18 | لوحة ثابتة, كابل الخانق |
| ج19 | طبق, كابل الخانق |
| C20 | قفل الجوز M12x1.25 |
| C21 | رافعة, خنق |
| C22 | جير, خنق |
| ج23 | رقم التعريف الشخصي 3x24 |
| ج24 | ذراع الخانق آسى |
| ج25 | المثبط, مقبض |
| ج26 | غسالة, مقبض |
| C27 | غسالة الموجة |
| ج28 | شجيرة,نايلون |
| ج29 | غسالة كبيرة 12 |
| ج30 | بولت M12x1.25x70 |
| ج31 | كوتر دبوس 1.6x12 |
| ج32 | مقبض الباب آسى, تعديل الاحتكاك |
| C33 | مقبض الحارث آسى |
| G1 | بولت M8x55 |
| G2 | واهسر 8 |
| G3 | بولت M8x45 |
| G4 | السكن, مضخة مياه |
| G5 | شجيرة, أنبوب الماء |
| G6 | أدخل الغطاء, مضخة مياه |
| G7 | المكره, مضخة مياه |
| G8 | حشية, اللوحة الخارجية |
| G9 | اللوحة الخارجية |
| G10 | حشية, اللوحة الخارجية |
| G11 | قاعدة, عمود القيادة |
| G12 | حشية, قاعدة عمود السائق |
| G13 | رقم التعريف الشخصي 4x10 |
| G14 | يا الدائري |
| G15 | ختم الزيت 22x36x6 |
| G16 | محرك رمح آسى L |
| محرك رمح آسى S | |
| G17 | مفتاح وودروف |
| G18 | محمل أسطواني 32005 |
| G19 | شيم تي:0.10مم |
| شيم تي:0.12مم | |
| شيم تي:0.15مم | |
| شيم تي:0.18مم | |
| شيم تي:0.30مم | |
| شيم تي:0.40مم | |
| شيم تي:0.50مم | |
| مجموعة العشرين | شجيرة, نايلون |
| G21 | تحمل الإبرة 1416 |
| G22 | قابس لولبي |
| G23 | حشية, قابس لولبي |
| G24 | بولت, بالُوعَة |
| G25 | بولت M6x18 |
| G26 | غسالة 6 |
| G27 | أنبوب, كاميرا التحول |
| G28 | سترة, موجة |
| G29 | SHIFT CAM SHAFT ASSY L |
| SHIFT CAM SHAFT ASSY S | |
| مجموعة 30 | غلاف أقل |
| G31 | بولت, كاميرا التحول |
| G32 | حشية, يقع |
| G33 | غسالة التوجه, جناح الطائر |
| G34 | جناح الطائر |
| G35 | بندق, ترس M12x1.25 |
| G36 | جاسكت, لوحة يربك |
| G37 | يربك البلاستيك |
| G38 | المسمار M6x16 |
| G39 | شيم تي:0.10مم |
| شيم تي:0.20مم | |
| شيم تي:0.30مم | |
| شيم تي:0.40مم | |
| شيم تي:0.50مم | |
| G40 | محمل أسطواني |
| G41 | إلى الأمام والعتاد آسى |
| G42 | الغطاس, قضيب التحول |
| G43 | فاصل, القابض |
| G44 | ربيع, القابض |
| G45 | جرس, القابض |
| G46 | القابض, كلب |
| G47 | دبوس, القابض |
| G48 | رمح, المروحة |
| G49 | المروحة رمح آسى |
| G50 | غسالة, ترس عكسي |
| G51 | جير, يعكس |
| G52 | شيم تي:0.12مم |
| شيم تي:0.15مم | |
| شيم تي:0.18مم | |
| شيم تي:0.30مم | |
| شيم تي:0.40مم | |
| شيم تي:0.50مم | |
| G53 | فاصل, ترس عكسي |
| G54 | غطاء آسى, غلاف أقل |
| G55 | يا الدائري |
| G56 | تحمل 6007 P5C4 |
| G57 | غطاء, غلاف أقل |
| G58 | لوحة ثابتة, غطاء |
| G59 | تحمل الإبرة 2220 |
| G60 | غسالة, مغلق |
| G61 | صامولة التاج |
| G62 | الغلاف السفلي آسى L |
| الغلاف السفلي آسى S | |
| H1 | غسالة, أنبوب الماء |
| H2 | أنبوب الماء L |
| أنبوب الماء س | |
| H3 | ختم, أنبوب الماء |
| H4 | شجيرة, أنبوب الماء |
| ح5 | مربى |
| ح6 | رقم التعريف الشخصي 6x12 |
| ح7 | غطاء الجوز M5 |
| ح8 | مدخل المياه أ |
| H9 | ختم الماء |
| ح10 | طبق, ختم الماء |
| ح11 | بولت, علامة تبويب الدورة التدريبية |
| ح12 | غسالة, ربيع 10 |
| ح13 | مدخل المياه ب |
| ح14 | المسمار M5x32 |
| ح15 | واهسر 8 |
| ح16 | بولت M8x30 |
| ح17 | علامة تبويب الدورة التدريبية |
| ح18 | فاصل, المروحة |
| ح19 | المروحة آسى 3-11 1/8"×13" |
| المروحة آسى 3-11 3/8"×12" | |
| المروحة آسى 3-11 5/8"x11" | |
| ح20 | بوش أ, المروحة |
| ح21 | بوش ب, المروحة |
| ح22 | الجوز المشقوق |
| H23 | دبوس كوتر 2.5x25 |
| I1 | ملف الإشعال آسى |
| I2 | بولت M6x25 |
| I3 | غسالة 6 |
| I4 | المشبك |
| I5 | بولت M8x16 |
| I6 | واهسر 8 |
| I7 | قوس, ملف الإشعال |
| I8 | شجيرة, امتصاص |
| I9 | المثبط, ملف الإشعال |
| I10 | لوحة ثابتة, وحدة CDI آسى |
| أنا11 | غسالة كبيرة 6 |
| I12 | بولت M6x30 |
| أنا13 | وحدة CDI آسى |
| I14 | بولت M6x20 |
| I15 | طبق, جهاز استشعار الحرارة |
| I16 | جهاز استشعار الحرارة |
| أنا17 | بولت M6x16 |
| I18 | سلك الإشعال آسى |
| J1 | بندق, عجلة الطيران |
| J2 | غسالة, صامولة دولاب الموازنة |
| J3 | بولت M8x14 |
| J4 | |
| J5 | بكرة, بداية |
| J6 | دولاب الموازنة آسى |
| J7 | قاعدة الملف الثابت آسى |
| J8 | ملف الشحن |
| J9 | غسالة, ربيع 5 |
| J10 | المسمار M5x25 |
| J11 | ملف الإضاءة |
| J12 | ملف بولسر أ |
| ملف بولسر ب | |
| J13 | غسالة, ربيع 4 |
| J14 | المسمار M4x22 |
| J15 | برغي M4x6 |
| J16 | قاعدة, الملف الثابت |
| J17 | ختم الزيت 35x50x8 |
| J18 | يا الدائري, الملف الثابت |
| J19 | مفتاح وودروف, عجلة الطيران |
| J20 | بولت M6x40 |
| J21 | غسالة 6 |
| L1 | محمل كروي |
| L2 | حاجز, سوينغ أ |
| L3 | غسالة التوجه |
| L4 | توصيل رود |
| L5 | تحمل الإبرة |
| L6 | حاجز, سوينغ ب |
| L7 | محمل أسطواني |
| L8 | إحكام |
| L9 | ختم, التجنيب |
| L10 | حاجز, سوينغ ج |
| L11 | حاجز, سوينغ د |
| L12 | دبوس, العمود المرفقي |
| L13 | محمل كروي |
| L14 | العمود المرفقي رود آسى |
| L15 | غسالة, مكبس |
| L16 | محمل إبرة 2.5x20.8 |
| L17 | إحكام |
| L18 | دبوس, مكبس |
| L19 | مكبس |
| L20 | حلقة المكبس آسى |
| م1 | حالة الاسطوانة |
| M2 | رقم التعريف الشخصي 8x12 |
| M3 | الحلمة آسى ب |
| م4 | علبة المرافق |
| م5 | فوهة, ماء |
| م6 | بولت M8x1.25x55 |
| M7 | غسالة 10 |
| م8 | علبة المرافق آسى |
| م9 | الأنود أ, علبة المرافق |
| م10 | غسالة 6 |
| م11 | بولت M6x16 |
| م12 | غلاف ختم الزيت آسى |
| M13 | ختم الزيت أ 30x42x6 |
| م14 | ختم الزيت 16x30x6 |
| م15 | رقم التعريف الشخصي 3x10 |
| م16 | غلاف, ختم النفط |
| م17 | إحكام |
| م18 | يا الدائري |
| م19 | يا-رينج أ |
| م20 | حشية, الغطاء الداخلي |
| م21 | الغطاء الداخلي, العادم |
| م22 | حشية, الغلاف الخارجي |
| M23 | الغلاف الخارجي, العادم |
| م24 | بولت M6x25 |
| م25 | الحلمة آسى |
| م26 | خرطوم 5x10x260 |
| M27 | حشية, رأس الاسطوانة |
| م28 | غطاء الاسطوانة |
| م29 | حشية, غطاء الاسطوانة |
| M30 | الغلاف الخارجي, اسطوانة |
| م31 | بولت M8x70 |
| M32 | شمعات الإشعال BPR7HS |
| M33 | حشية, مربى |
| M34 | جام M14x14 |
| M35 | ترموستات |
| M36 | حشية, ترموستات |
| M37 | غطاء, ترموستات |
| M38 | بولت M6x30 |
| M39 | ربيع, صمام الضغط |
| م40 | جوهر, صمام الضغط |
| م41 | ختم, صمام الضغط |
| م42 | المسمار M6x25 |
| M43 | الأنود ب, علبة المرافق |
| م44 | بوثوك |
| م45 | بولت M8x45 |
| م46 | واهسر 8 |
| M47 | قفل الجوز M8 |

—— تاجر الآلات الساحلية

—— بائع تجزئة لقطع الغيار البحرية

—— البحرية & موزع معدات الطاقة

—— مورد إصلاح القوارب

—— تاجر المعدات البحرية
طلب كبير خصم كبير. البيع بالجملة فقط.
