El juego de piezas de motor fueraborda T40J/T40G de NEWTOP está diseñado para mantener el rendimiento de los motores de 40 HP con un par confiable y un funcionamiento suave.. Sus principales conjuntos: piezas del cigüeñal., caja de engranajes, componentes del pistón, y estructura del cilindro: se producen con estrictos estándares de mecanizado para ayudar a que el motor funcione de manera consistente incluso durante el uso prolongado.
Los módulos de encendido CDI garantizan un arranque receptivo y una sincronización de chispa estable, contribuyendo al comportamiento confiable del motor en diversas velocidades de operación. Los componentes de engranaje y rotación están reforzados para mantener una salida de empuje suave., esencial para embarcaciones más pesadas o tareas marinas prolongadas.
Respaldado por la capacidad de fabricación estable de NEWTOP, Estas piezas de motor fuera de borda se adaptan al reemplazo, reparar, y necesidades de mantenimiento regular para talleres marinos, operadores de embarcaciones, y distribuidores de equipos eléctricos para exteriores.
| A1 | TORNILLO, AMORTIGUADOR |
|---|---|
| A2 | SOPORTE, TIMÓN |
| A3 | WAHSER 8 |
| A4 | TORNILLO M8x30 |
| A5 | ARANDELA 9 |
| A6 | TORNILLO M8x50 |
| A7 | CUBRIR, ABSORBENTE SUPERIOR |
| A8 | ANILLO DE GOMA, AMORTIGUADOR |
| A9 | CUBRIR, AMORTIGUADOR INFERIOR |
| A10 | TUERCA M8 |
| A11 | ABSORBEDOR A |
| A12 | ARANDELA GRUESA 8 |
| A13 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 |
| A14 | ABRAZADERA NYLON 3.5x120 |
| A15 | TAPA, AMORTIGUADOR |
| A16 | TORNILLO M6x25 |
| A17 | DEFLECTOR, ABSORBIR L |
| DEFLECTOR, ABSORBEDOR S | |
| A18 | TUERCA M6 |
| A19 | AMORTIGUADOR, SOPORTE |
| A20 | PIN 8x12 |
| A21 | EJE, SOPORTE DEL TIMÓN |
| A22 | ARANDELA, SOPORTE GIRATORIO |
| A23 | ARBUSTO, SOPORTE GIRATORIO |
| A24 | CONJUNTO DE PLACA DE BLOQUEO |
| A25 | PRIMAVERA, CIERRE |
| A26 | CHAQUETA, GANCHO DE BLOQUEO |
| A27 | TORNILLO M8x25 |
| A28 | TUERCA DE PLÁSTICO |
| A29 | TUERCA, AUTOBLOQUEO |
| A30 | LÁMINA, DOS AGUJEROS |
| A31 | ARANDELA, PRIMAVERA 8 |
| A32 | CONJUNTO DE ABRAZADERA DEL SOPORTE DERECHO |
| A33 | PLACA DE ABRAZADERA |
| A34 | REMACHE, MANGO DE ABRAZADERA |
| A35 | MANEJAR, ABRAZADERA |
| A36 | TORNILLO, ABRAZADERA |
| A37 | ARANDELA |
| A38 | ARBUSTO, NYLON |
| A39 | TUBO DE DOBLE FILO |
| A40 | SOPORTE, GIRATORIO |
| A41 | CONJUNTO DE ABRAZADERA DEL SOPORTE IZQUIERDO |
| A42 | PEZÓN, GRASA M6 |
| A43 | TORNILLO, SOPORTE |
| A44 | TUBO, TORNILLO |
| A45 | ARBUSTO, SOPORTE GIRATORIO |
| A46 | SELLO DE ACEITE 44x54x7 |
| A47 | ARANDELA, SOPORTE GIRATORIO |
| A48 | TORNILLO M8x45 |
| A49 | CUBRIR, AMORTIGUADOR |
| A50 | TUERCA M12x1.25 |
| A51 | LÁMINA, AMORTIGUADOR |
| A52 | CUBRIR, AMORTIGUADOR DELANTERO |
| A53 | APAGADOR, FRENTE |
| A54 | ABSORBEDOR B |
| A55 | EMPAQUETADORA, GOMA |
| A56 | ARBUSTO, TORNILLO |
| A57 | CUBRIR, AMORTIGUADOR |
| A58 | TORNILLO, AMORTIGUADOR |
| A59 | CONJUNTO ABSORBEDOR |
| A60 | CABLE DE TIERRA |
| A61 | TORNILLO, PLACA DE ABRAZADERA |
| C1 | MANGO DEL TIMÓN |
| C2 | ARBUSTO |
| C3 | PRIMAVERA |
| C4 | ARANDELA 10 |
| C5 | CONJUNTO DE AGARRE, MANGO DEL TIMÓN |
| C6 | TORNILLO M5x25 |
| C7 | CONJUNTO DEL CABLE DEL ACELERADOR |
| C8 | TORNILLO M6x20 |
| C9 | ARANDELA 6 |
| C10 | PLACA DE SOPORTE, ACELERADOR |
| C11 | TUERCA M6 |
| C12 | BLOQUE DE FRICCIÓN |
| C13 | ARANDELA, PRIMAVERA 6 |
| C14 | ARBUSTO, ENGRANAJE |
| C15 | ENGRANAJE, CABLE DEL ACELERADOR |
| C16 | TORNILLO M5x10 |
| C17 | ARANDELA 5 |
| C18 | PLACA FIJA, CABLE DEL ACELERADOR |
| C19 | LÁMINA, CABLE DEL ACELERADOR |
| C20 | TUERCA DE SEGURIDAD M12x1.25 |
| C21 | PALANCA, ACELERADOR |
| C22 | ENGRANAJE, ACELERADOR |
| C23 | PIN 3x24 |
| C24 | CONJUNTO DE PALANCA DEL ACELERADOR |
| C25 | APAGADOR, MANEJAR |
| C26 | ARANDELA, MANEJAR |
| C27 | LAVADORA DE ONDAS |
| C28 | ARBUSTO,NYLON |
| C29 | LAVADORA GRANDE 12 |
| C30 | TORNILLO M12x1.25x70 |
| C31 | PASADOR 1.6x12 |
| C32 | CONJUNTO DE PERILLA, AJUSTE DE FRICCIÓN |
| C33 | CONJUNTO DE MANIJA DEL TIEMPO |
| G1 | TORNILLO M8x55 |
| G2 | WAHSER 8 |
| G3 | TORNILLO M8x45 |
| G4 | ALOJAMIENTO, BOMBA DE AGUA |
| G5 | ARBUSTO, TUBO DE AGUA |
| G6 | INSERTAR CUBIERTA, BOMBA DE AGUA |
| G7 | IMPULSO, BOMBA DE AGUA |
| G8 | EMPAQUETADORA, PLACA EXTERIOR |
| G9 | PLACA EXTERIOR |
| G10 | EMPAQUETADORA, PLACA EXTERIOR |
| G11 | BASE, EJE DE TRANSMISIÓN |
| G12 | EMPAQUETADORA, BASE DEL EJE IMPULSOR |
| G13 | PIN 4x10 |
| G14 | JUNTA TÓRICA |
| G15 | SELLO DE ACEITE 22x36x6 |
| G16 | CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN L |
| CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN S | |
| G17 | LLAVE DE MADERA |
| G18 | RODAMIENTO DE RODILLOS 32005 |
| G19 | CUÑA T:0.10milímetros |
| CUÑA T:0.12milímetros | |
| CUÑA T:0.15milímetros | |
| CUÑA T:0.18milímetros | |
| CUÑA T:0.30milímetros | |
| CUÑA T:0.40milímetros | |
| CUÑA T:0.50milímetros | |
| G20 | ARBUSTO, NYLON |
| G21 | COJINETE DE AGUJAS 1416 |
| G22 | TAPON DE TORNILLO |
| G23 | EMPAQUETADORA, TAPON DE TORNILLO |
| G24 | TORNILLO, DRENAR |
| G25 | TORNILLO M6x18 |
| G26 | ARANDELA 6 |
| G27 | TUBO, LEVA DE CAMBIO |
| G28 | CHAQUETA, OLA |
| G29 | CONJUNTO DEL EJE DE LA LEVA DE CAMBIO L |
| CONJUNTO DEL EJE DE LA LEVA DE CAMBIO S | |
| G30 | CARCASA INFERIOR |
| G31 | TORNILLO, LEVA DE CAMBIO |
| G32 | EMPAQUETADORA, SITUADO |
| G33 | ARANDELA DE EMPUJE, PIÑÓN |
| G34 | PIÑÓN |
| G35 | TUERCA, PIÑÓN M12x1.25 |
| G36 | GASEKT, PLACA DEFLECTOR |
| G37 | DEFLECTOR DE PLÁSTICO |
| G38 | TORNILLO M6x16 |
| G39 | CUÑA T:0.10milímetros |
| CUÑA T:0.20milímetros | |
| CUÑA T:0.30milímetros | |
| CUÑA T:0.40milímetros | |
| CUÑA T:0.50milímetros | |
| G40 | RODAMIENTO DE RODILLOS |
| G41 | CONJUNTO DE ENGRANAJE DE AVANCE |
| G42 | ÉMBOLO, VARILLA DE CAMBIO |
| G43 | ESPACIADOR, EMBRAGUE |
| G44 | PRIMAVERA, EMBRAGUE |
| G45 | ANILLO, EMBRAGUE |
| G46 | EMBRAGUE, PERRO |
| G47 | ALFILER, EMBRAGUE |
| G48 | EJE, HÉLICE |
| G49 | CONJUNTO DEL EJE DE PROPULSOR |
| G50 | ARANDELA, MARCHA ATRÁS |
| G51 | ENGRANAJE, CONTRARRESTAR |
| G52 | CUÑA T:0.12milímetros |
| CUÑA T:0.15milímetros | |
| CUÑA T:0.18milímetros | |
| CUÑA T:0.30milímetros | |
| CUÑA T:0.40milímetros | |
| CUÑA T:0.50milímetros | |
| G53 | ESPACIADOR, MARCHA ATRÁS |
| G54 | CONJUNTO DE CUBIERTA, CARCASA INFERIOR |
| G55 | JUNTA TÓRICA |
| G56 | COJINETE 6007 P5C4 |
| G57 | CUBRIR, CARCASA INFERIOR |
| G58 | PLACA FIJA, CUBRIR |
| G59 | COJINETE DE AGUJAS 2220 |
| G60 | ARANDELA, BLOQUEADO |
| G61 | TUERCA DE CORONA |
| G62 | CONJUNTO DE CARCASA INFERIOR L |
| CONJUNTO DE CARCASA INFERIOR S | |
| H1 | ARANDELA, TUBO DE AGUA |
| H2 | TUBO DE AGUA L |
| TUBO DE AGUA S | |
| H3 | SELLO, TUBO DE AGUA |
| H4 | ARBUSTO, TUBO DE AGUA |
| H5 | ATASCO |
| H6 | PIN 6x12 |
| H7 | TUERCA DE SOPORTE M5 |
| H8 | ENTRADA DE AGUA A |
| H9 | SELLO DE AGUA |
| H10 | LÁMINA, SELLO DE AGUA |
| H11 | TORNILLO, PESTAÑA CURSO |
| H12 | ARANDELA, PRIMAVERA 10 |
| H13 | ENTRADA DE AGUA B |
| H14 | TORNILLO M5x32 |
| H15 | WAHSER 8 |
| H16 | TORNILLO M8x30 |
| H17 | PESTAÑA CURSO |
| H18 | ESPACIADOR, HÉLICE |
| H19 | CONJUNTO DE HÉLICE 3-11 1/8"x13" |
| CONJUNTO DE HÉLICE 3-11 3/8"x12" | |
| CONJUNTO DE HÉLICE 3-11 5/8"x11" | |
| H20 | CASQUILLO A, HÉLICE |
| H21 | ARBUSTO B, HÉLICE |
| H22 | TUERCA RANURADA |
| H23 | PASADOR 2.5x25 |
| I1 | CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO |
| I2 | TORNILLO M6x25 |
| I3 | ARANDELA 6 |
| I4 | ABRAZADERA |
| I5 | TORNILLO M8x16 |
| I6 | WAHSER 8 |
| I7 | SOPORTE, BOBINA DE ENCENDIDO |
| I8 | ARBUSTO, AMORTIGUADOR |
| I9 | APAGADOR, BOBINA DE ENCENDIDO |
| I10 | PLACA FIJA, CONJUNTO DE UNIDAD CDI |
| I11 | LAVADORA GRANDE 6 |
| I12 | TORNILLO M6x30 |
| I13 | CONJUNTO DE UNIDAD CDI |
| I14 | TORNILLO M6x20 |
| I15 | LÁMINA, TERMOSENSOR |
| I16 | CONJUNTO DE TERMOSENSOR |
| I17 | TORNILLO M6x16 |
| I18 | CONJUNTO DE CABLE DE ENCENDIDO |
| J1 | TUERCA, VOLANTE |
| J2 | ARANDELA, TUERCA DEL VOLANTE |
| J3 | TORNILLO M8x14 |
| J4 | |
| J5 | POLEA, MOTOR DE ARRANQUE |
| J6 | CONJUNTO DEL VOLANTE |
| J7 | CONJUNTO DE BASE DE BOBINA DEL ESTATOR |
| J8 | BOBINA DE CARGA |
| J9 | ARANDELA, PRIMAVERA 5 |
| J10 | TORNILLO M5x25 |
| J11 | BOBINA DE ILUMINACIÓN |
| J12 | BOBINA DE IMPULSOR A |
| BOBINA DE IMPULSOR B | |
| J13 | ARANDELA, PRIMAVERA 4 |
| J14 | TORNILLO M4x22 |
| J15 | TORNILLO M4x6 |
| J16 | BASE, BOBINA DEL ESTATOR |
| J17 | SELLO DE ACEITE 35x50x8 |
| J18 | JUNTA TÓRICA, BOBINA DEL ESTATOR |
| J19 | LLAVE DE MADERA, VOLANTE |
| J20 | TORNILLO M6x40 |
| J21 | ARANDELA 6 |
| L1 | RODAMIENTO DE BOLAS |
| L2 | BLOQUEAR, GIRAR UN |
| L3 | ARANDELA DE EMPUJE |
| L4 | BIELA |
| L5 | COJINETE DE AGUJAS |
| L6 | BLOQUEAR, GIRO B |
| L7 | RODAMIENTO DE RODILLOS |
| L8 | CIRCUITO |
| L9 | SELLO, ANTICIPO |
| L10 | BLOQUEAR, GIRO C |
| L11 | BLOQUEAR, GIRO D |
| L12 | ALFILER, CIGÜEÑAL |
| L13 | RODAMIENTO DE BOLAS |
| L14 | CONJUNTO DE VARILLA DEL CIGÜEÑAL |
| L15 | ARANDELA, PISTÓN |
| L16 | COJINETE DE AGUJAS 2.5x20.8 |
| L17 | CIRCUITO |
| L18 | ALFILER, PISTÓN |
| L19 | PISTÓN |
| L20 | CONJUNTO DE ANILLO DE PISTÓN |
| M1 | CAJA DEL CILINDRO |
| M2 | PIN 8x12 |
| M3 | CONJUNTO DE PEZÓN B |
| M4 | CAJA DEL CIGÜEÑAL |
| M5 | BOQUILLA, AGUA |
| M6 | TORNILLO M8x1.25x55 |
| M7 | ARANDELA 10 |
| M8 | CONJUNTO DEL CARTER |
| M9 | ANODO A, CAJA DEL CIGÜEÑAL |
| M10 | ARANDELA 6 |
| M11 | TORNILLO M6x16 |
| M12 | CONJUNTO DE CARCASA DEL SELLO DE ACEITE |
| M13 | SELLO DE ACEITE A 30x42x6 |
| M14 | SELLO DE ACEITE 16x30x6 |
| M15 | PIN 3x10 |
| M16 | CAJA, SELLO DE ACEITE |
| M17 | CIRCUITO |
| M18 | JUNTA TÓRICA |
| M19 | JUNTA TÓRICA A |
| M20 | EMPAQUETADORA, CUBIERTA INTERIOR |
| M21 | CUBIERTA INTERIOR, ESCAPE |
| M22 | EMPAQUETADORA, CUBIERTA EXTERIOR |
| M23 | CUBIERTA EXTERIOR, ESCAPE |
| M24 | TORNILLO M6x25 |
| M25 | CONJUNTO DE PEZÓN |
| M26 | MANGUERA 5x10x260 |
| M27 | EMPAQUETADORA, CULATA DEL CILINDRO |
| M28 | TAPA DEL CILINDRO |
| M29 | EMPAQUETADORA, TAPA DEL CILINDRO |
| M30 | CUBIERTA EXTERIOR, CILINDRO |
| M31 | TORNILLO M8x70 |
| M32 | BUJÍA BPR7HS |
| M33 | EMPAQUETADORA, ATASCO |
| M34 | MERMELADA M14x14 |
| M35 | TERMOSTATO |
| M36 | EMPAQUETADORA, TERMOSTATO |
| M37 | CUBRIR, TERMOSTATO |
| M38 | TORNILLO M6x30 |
| M39 | PRIMAVERA, VÁLVULA DE PRESIÓN |
| M40 | CENTRO, VÁLVULA DE PRESIÓN |
| M41 | SELLO, VÁLVULA DE PRESIÓN |
| M42 | TORNILLO M6x25 |
| M43 | ANODO B, CAJA DEL CIGÜEÑAL |
| M44 | GARABATO |
| M45 | TORNILLO M8x45 |
| M46 | WAHSER 8 |
| M47 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 |

——Distribuidor de maquinaria costera

——Minorista de piezas marinas

--Marina & Distribuidor de equipos eléctricos

——Proveedor de reparación de embarcaciones

——Distribuidor de equipos marinos
Gran pedido, gran descuento. Solo venta al por mayor.
