The T8/T9.8 Outboard Motor Parts Set emphasizes precision and durability suited for small-engine outboard systems. Crank-related components are made to deliver balanced rotation, while the piston and ring assemblies help maintain strong compression and consistent operational response.
Gear case and gear parts are engineered for accurate engagement, supporting smooth acceleration and reliable thrust. All major assemblies are produced using corrosion-resistant materials to better withstand water exposure and frequent usage common in small marine engines.
These replacement components provide dependable maintenance solutions for marine users, Distribuidores de equipos eléctricos para exteriores., and small-boat operators who require an Outboard Motor Parts Set with stable quality and practical service life.
| A1 | ABSORBEDOR B |
|---|---|
| A2 | DAMPER B, FRENTE |
| A3 | HELM BRACKET ASSY |
| A4 | LIMITATIVE ROD, TILT LOCK |
| A5 | CONICAL SPRING |
| A6 | LEFT CLAMP BRACKET ASSY |
| A7 | LÁMINA, DOS AGUJEROS |
| A8 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 |
| A9 | TUERCA M6 |
| A10 | ARANDELA 6 |
| A11 | MANEJAR, ABRAZADERA |
| A12 | REMACHE, MANGO DE ABRAZADERA |
| A13 | TORNILLO, ABRAZADERA |
| A14 | PLACA DE ABRAZADERA |
| A15 | ARANDELA, NYLON |
| A16 | SOPORTE, GIRATORIO |
| A17 | ARANDELA, SOPORTE GIRATORIO |
| A18 | ARBUSTO, SOPORTE GIRATORIO |
| A19 | LOCKED BLOCK ASSY |
| A20 | PRIMAVERA, CIERRE |
| A21 | TORNILLO M8x30 |
| A22 | RIGHT CLAMP BRACKET ASSY |
| A23 | BOLT M8x140 |
| A24 | BOLT M6x130 |
| A25 | ARBUSTO, TORNILLO |
| A26 | O-RING 19.8x4.2 |
| A27 | EJE, SOPORTE GIRATORIO |
| A28 | CIRCUITO 5 |
| A29 | ABSORBEDOR A |
| A30 | DAMPER A, FRENTE |
| A31 | BOLT M6x8 |
| A32 | EARTH WIRE B |
| A33 | NUT M6x65 |
| A34 | CUBRIR, AMORTIGUADOR |
| A35 | COTTER PIN 2x16 |
| A36 | SOPORTE, GANCHO DE BLOQUEO |
| A37 | LINK, GANCHO DE BLOQUEO |
| A38 | JOINT, INNER FRAME |
| A39 | PRIMAVERA, WREST |
| A40 | INNER FRAME. SOPORTE GIRATORIO |
| A41 | PEZÓN, GRASA M6 |
| A42 | PRIMAVERA, SUPPORT |
| A43 | ARBUSTO, NYLON |
| A44 | PRESS PLATE |
| A45 | BOLT M6x12 |
| A46 | BRACKET ASYY, TILT LOCK |
| A47 | CHAQUETA, MANEJAR |
| B1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL ACELERADOR |
| B2 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 |
| B3 | LÁMINA, MANEJAR |
| B4 | ARBUSTO, MANEJAR |
| B5 | ARANDELA, NYLON |
| B6 | LAVADORA DE ONDAS |
| B7 | ARBUSTO, MANEJAR |
| B8 | BOLT STUD M8x25 |
| B9 | MANGO DEL TIMÓN |
| B10 | FIXED PLATED, ACELERADOR |
| B11 | SCREW M5x12 |
| B12 | STOPER, HANG ROPE ASSY |
| B13 | ENGINE STOP SWITCH ASSY |
| B14 | CONJUNTO DE PALANCA DEL ACELERADOR |
| B15 | ARANDELA, NYLON |
| B16 | FRICTION, MANGO DEL TIMÓN |
| B17 | TORNILLO M5x25 |
| B18 | CONJUNTO DE AGARRE, MANGO DEL TIMÓN |
| B19 | ARANDELA 10 |
| B20 | PRIMAVERA |
| B21 | ARBUSTO |
| B22 | CONJUNTO DE PERILLA, AJUSTE DE FRICCIÓN |
| B23 | PASADOR 1.6x12 |
| B24 | MARCA 14 |
| B25 | MARCA 16 |
| F1 | CONJUNTO DE CARCASA INFERIOR L |
| CONJUNTO DE CARCASA INFERIOR S | |
| F2 | BOLT M6x50 |
| F3 | ARANDELA 6 |
| F4 | ARBUSTO, TUBO DE AGUA |
| F5 | ALOJAMIENTO, BOMBA DE AGUA |
| F6 | INSERTAR CUBIERTA, BOMBA DE AGUA |
| F7 | IMPELLER ASSY |
| F8 | EMPAQUETADORA, PLACA EXTERIOR |
| F9 | PLACA EXTERIOR |
| F10 | EMPAQUETADORA, PLACA EXTERIOR |
| F11 | BASE, BOMBA DE AGUA |
| F12 | SCREW M5x6 |
| F13 | TORNILLO M6x25 |
| F14 | LÁMINA, JUNTA TÓRICA |
| F15 | O-RING 4.9X3.5 |
| F16 | NUT M5 |
| F17 | CONJUNTO DEL EJE DE LA LEVA DE CAMBIO L |
| CONJUNTO DEL EJE DE LA LEVA DE CAMBIO S | |
| F18 | OIL SEAL 12.1x24x8 |
| F19 | CUÑA T:0.10milímetros |
| CUÑA T:0.15milímetros | |
| CUÑA T:0.20milímetros | |
| F20 | EMPAQUETADORA, WATER PUMP BASE |
| F21 | EMPAQUETADORA, SELLO DE AGUA |
| F22 | SELLO DE AGUA |
| F23 | CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN L |
| CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN S | |
| F24 | ALFILER, IMPULSO |
| F25 | PIÑÓN |
| F26 | COJINETE DE AGUJAS |
| F27 | EMPAQUETADORA, TAPON DE TORNILLO |
| F28 | TAPON DE TORNILLO |
| F29 | SCREW M4x25 |
| F30 | WATER INLET |
| F31 | BOLT M6x35 |
| F32 | CARCASA INFERIOR |
| F33 | LOCK NUT M4 |
| F34 | LOCKING WASHING 6 |
| F35 | ANODE |
| F36 | COJINETE 6204 |
| F37 | CUÑA T:0.15milímetros |
| CUÑA T:0.15milímetros | |
| F38 | CONJUNTO DE ENGRANAJE DE AVANCE |
| F39 | ALFILER, EMBRAGUE |
| F40 | CONJUNTO DEL EJE DE PROPULSOR |
| F41 | PIN 3.5x28 |
| F42 | EMBRAGUE, PERRO |
| F43 | PRIMAVERA, EMBRAGUE |
| F44 | EJE, HÉLICE |
| F45 | ARANDELA, MARCHA ATRÁS |
| F46 | ENGRANAJE, CONTRARRESTAR |
| F47 | CONJUNTO DE CUBIERTA, CARCASA INFERIOR |
| F48 | BEARING 6004C2 |
| F49 | JUNTA TÓRICA |
| F50 | BARREL BEARING |
| F51 | CUBRIR, CARCASA INFERIOR |
| F52 | OIL SEAL 15x28x10 |
| F53 | TORNILLO M6x20 |
| F54 | ESPACIADOR, PROPELLER SHAFT |
| F55 | ESPACIADOR, PROPELLER SHAFT |
| F56 | CONJUNTO DE HÉLICE 3-8.9"x8.3" |
| F57 | LAVADORA GRANDE 10 |
| F58 | TUERCA RANURADA |
| F59 | COTTER PIN 2.5x20 |
| F60 | HOLLOW PIN |
| G1 | TUERCA, VOLANTE |
| G2 | ARANDELA, VOLANTE |
| G3 | BOLT M6x12 |
| G4 | ARANDELA, PRIMAVERA 6 |
| G5 | POLEA, MOTOR DE ARRANQUE |
| G6 | CONJUNTO DEL VOLANTE |
| G7 | TORNILLO M4x6 |
| G8 | ARANDELA, PRIMAVERA 4 |
| G9 | LÁMINA, WIRE |
| G10 | STATOR COIL ASSY |
| G11 | TORNILLO M6x25 |
| G12 | SCREW M6x12 |
| G13 | TUERCA M6 |
| G14 | LIMITED BLOCK |
| G15 | JOINT, BIELA |
| G16 | SCREW M5x10 |
| G17 | ARANDELA, PRIMAVERA 5 |
| G18 | BLOQUEAR, NYLON |
| G19 | LLAVE DE MADERA, VOLANTE |
| G20 | BASE, BOBINA DEL ESTATOR |
| G21 | BUJÍA BPR7HS |
| G22 | ABRAZADERA, NYLON |
| G23 | CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO |
| G24 | TORNILLO M6x20 |
| G25 | ARANDELA 6 |
| I1 | OIL SEAL 20x35x7 |
| I2 | CRANKSHAFT ASSY |
| I3 | COJINETE 6204 WITH PIN |
| I4 | ALFILER, CIGÜEÑAL |
| I5 | BLOQUEAR, GIRAR UN |
| I6 | BIELA |
| I7 | NEEDLE BEARING 17x23x13.8 |
| I8 | BLOQUEAR, GIRO B |
| I9 | FIXED WASHER, CIGÜEÑAL |
| I10 | OIL SEAL 25x47x7.5 |
| I11 | BLOQUEAR, GIRO C |
| I12 | ATASCO, SWING BLOCK |
| I13 | BLOQUEAR, GIRO D |
| I14 | NEEDLE BEARING 2x13.8 |
| NEEDLE BEARING14x18x19 | |
| I15 | CIRCUITO 14 |
| I16 | ALFILER, PISTÓN |
| I17 | PISTÓN |
| I18 | CONJUNTO DE ANILLO DE PISTÓN |
| I19 | OIL SEAL 20x40x7 |
| I20 | OIL SEAL 12.1x28x5 |
| I21 | EMPAQUETADORA, OIL SEAL CASING |
| I22 | CAJA, SELLO DE ACEITE |
| I23 | ARANDELA 6 |
| I24 | TORNILLO M6x20 |
| I25 | ARANDELA, PISTÓN |
| J1 | TORNILLO M6x30 |
| J2 | ARANDELA 6 |
| J3 | ENCHUFAR, CULATA DEL CILINDRO |
| J4 | TAPA DEL CILINDRO |
| J5 | TERMOSTATO |
| J6 | EMPAQUETADORA, CULATA DEL CILINDRO |
| J7 | TORNILLO M6x20 |
| J8 | LEFT BRACKET, MOTOR DE ARRANQUE |
| J9 | RIGHT BRACKET, MOTOR DE ARRANQUE |
| J10 | HOSE 4x8x120 |
| J11 | CLIP SPRING |
| J12 | PIPE, JOINT |
| J13 | BOLT M6x50 |
| J14 | CAJA DEL CIGÜEÑAL |
| J15 | PIN 6x12 |
| J16 | PIPE, JOINT |
| J17 | CHECK VALVE ASSY |
| J18 | HOSE 4x8x230 |
| J19 | CAJA DEL CILINDRO |
| J20 | CONJUNTO DEL CARTER |
| J21 | EMPAQUETADORA, TAPON DE TORNILLO |
| J22 | BOLT M8x12 |
| J23 | EMPAQUETADORA, EXHAUST COVER |
| J24 | CUBIERTA INTERIOR, ESCAPE |
| J25 | CUBIERTA EXTERIOR, ESCAPE |
| J26 | TORNILLO M6x25 |
| J27 | EMPAQUETADORA, ENGINE |

——Distribuidor de maquinaria costera

——Minorista de piezas marinas

--Marina & Distribuidor de equipos eléctricos

——Proveedor de reparación de embarcaciones

——Distribuidor de equipos marinos
Gran pedido, gran descuento. Solo venta al por mayor.
