L'ensemble de pièces de moteur hors-bord T40J/T40G de NEWTOP est conçu pour maintenir les moteurs de 40 CV en fonctionnement avec un couple fiable et un fonctionnement fluide.. Ses principaux assemblages – pièces de vilebrequin, carter d'engrenage, composants de piston, et la structure du cylindre - sont produits selon des normes d'usinage strictes pour aider le moteur à fonctionner de manière constante, même en cas d'utilisation prolongée.
Les modules d'allumage CDI assurent un démarrage réactif et un calage d'étincelle stable, contribuant à un comportement fiable du moteur à des vitesses de fonctionnement variées. Les composants d'engrenage et de rotation sont renforcés pour maintenir une sortie de poussée fluide, essentiel pour les bateaux plus lourds ou les tâches maritimes prolongées.
Soutenu par la capacité de fabrication stable de NEWTOP, ces pièces de moteur hors-bord conviennent au remplacement, réparation, et besoins d'entretien réguliers pour les ateliers maritimes, exploitants de bateaux, et revendeurs d'équipements motorisés extérieurs.
| A1 | BOULON, ABSORBEUR |
|---|---|
| A2 | SUPPORT, BARRE |
| A3 | LAVEUSE 8 |
| A4 | BOULON M8x30 |
| A5 | RONDELLE 9 |
| A6 | BOULON M8x50 |
| A7 | COUVERTURE, ABSORBEUR SUPÉRIEUR |
| A8 | ANNEAU EN CAOUTCHOUC, ABSORBEUR |
| A9 | COUVERTURE, ABSORBEUR INFÉRIEUR |
| A10 | ECROU M8 |
| A11 | ABSORBEUR A |
| A12 | RONDELLE ÉPAISSE 8 |
| A13 | CONTRE-ÉCROU M8 |
| A14 | PINCE EN NYLON 3,5x120 |
| A15 | CAPUCHON, ABSORBEUR |
| A16 | BOULON M6x25 |
| A17 | BAFFLE, ABSORBER L |
| BAFFLE, ABSORBEUR S | |
| A18 | ECROU M6 |
| A19 | ABSORBEUR, SUPPORT |
| A20 | BROCHE 8x12 |
| A21 | ARBRE, SUPPORT DE BARRE |
| A22 | RONDELLE, SUPPORT ROTATIF |
| A23 | BUISSON, SUPPORT ROTATIF |
| A24 | ENSEMBLE DE PLAQUE DE VERROUILLAGE |
| A25 | PRINTEMPS, VERROUILLAGE |
| A26 | VESTE, CROCHET DE VERROUILLAGE |
| A27 | BOULON M8x25 |
| A28 | ECROU EN PLASTIQUE |
| A29 | NOIX, AUTOBLOQUANT |
| A30 | PLAQUE, DEUX TROUS |
| A31 | RONDELLE, PRINTEMPS 8 |
| A32 | ENSEMBLE DE SERRAGE DE SUPPORT DROIT |
| A33 | PLAQUE DE SERRAGE |
| A34 | RIVET, POIGNÉE DE SERRAGE |
| A35 | POIGNÉE, SERRER |
| A36 | VIS, SERRER |
| A37 | RONDELLE |
| A38 | BUISSON, NYLON |
| A39 | TUBE À DOUBLE BORD |
| A40 | SUPPORT, ROTATIF |
| A41 | ENSEMBLE DE SERRAGE DE SUPPORT GAUCHE |
| A42 | MAMELON, GRAISSE M6 |
| A43 | BOULON, SUPPORT |
| A44 | TUBE, BOULON |
| A45 | BUISSON, SUPPORT ROTATIF |
| A46 | JOINT D'HUILE 44x54x7 |
| A47 | RONDELLE, SUPPORT ROTATIF |
| A48 | BOULON M8x45 |
| A49 | COUVERTURE, ABSORBEUR |
| A50 | ECROU M12x1.25 |
| A51 | PLAQUE, ABSORBEUR |
| A52 | COUVERTURE, AMORTISSEUR AVANT |
| A53 | AMORTISSEUR, DEVANT |
| A54 | ABSORBEUR B |
| A55 | JOINT, CAOUTCHOUC |
| A56 | BUISSON, BOULON |
| A57 | COUVERTURE, ABSORBEUR |
| A58 | BOULON, ABSORBEUR |
| A59 | ENSEMBLE ABSORBEUR |
| A60 | FIL DE TERRE |
| A61 | VIS, PLAQUE DE SERRAGE |
| C1 | POIGNÉE DE BARRE |
| C2 | BUISSON |
| C3 | PRINTEMPS |
| C4 | RONDELLE 10 |
| C5 | ENSEMBLE DE POIGNÉE, POIGNÉE DE BARRE |
| C6 | VIS M5x25 |
| C7 | ENSEMBLE DE CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR |
| C8 | BOULON M6x20 |
| C9 | RONDELLE 6 |
| C10 | PLAQUE DE SUPPORT, ÉTRANGLER |
| C11 | ECROU M6 |
| C12 | BLOC DE FRICTION |
| C13 | RONDELLE, PRINTEMPS 6 |
| C14 | BUISSON, ENGRENAGE |
| C15 | ENGRENAGE, CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR |
| C16 | BOULON M5x10 |
| C17 | RONDELLE 5 |
| C18 | PLAQUE FIXE, CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR |
| C19 | PLAQUE, CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR |
| C20 | CONTRE-ÉCROU M12x1.25 |
| C21 | LEVIER, ÉTRANGLER |
| C22 | ENGRENAGE, ÉTRANGLER |
| C23 | BROCHE 3x24 |
| C24 | ENSEMBLE LEVIER D'ACCÉLÉRATEUR |
| C25 | AMORTISSEUR, POIGNÉE |
| C26 | RONDELLE, POIGNÉE |
| C27 | RONDELLE ONDULÉE |
| C28 | BUISSON,NYLON |
| C29 | GRANDE LAVEUSE 12 |
| C30 | BOULON M12x1,25x70 |
| C31 | GOUPILLE FENDUE 1.6x12 |
| C32 | ENSEMBLE DE BOUTON, RÉGLAGE DU FRICTION |
| C33 | ENSEMBLE DE POIGNÉE DE BARRE |
| G1 | BOULON M8x55 |
| G2 | LAVEUSE 8 |
| G3 | BOULON M8x45 |
| G4 | LOGEMENT, POMPE À EAU |
| G5 | BUISSON, TUBE D'EAU |
| G6 | INSÉRER LE COUVERCLE, POMPE À EAU |
| G7 | IMPULSEUR, POMPE À EAU |
| G8 | JOINT, PLAQUE EXTÉRIEURE |
| G9 | PLAQUE EXTÉRIEURE |
| G10 | JOINT, PLAQUE EXTÉRIEURE |
| G11 | BASE, ARBRE DE TRANSMISSION |
| G12 | JOINT, BASE D'ARBRE D'ENTRAÎNEUR |
| G13 | NIP 4x10 |
| G14 | JOINT TORIQUE |
| G15 | JOINT D'HUILE 22x36x6 |
| G16 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT ENSEMBLE |
| ENSEMBLE D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT | |
| G17 | CLÉ WOODRUFF |
| G18 | ROULEMENT À ROULEAUX 32005 |
| G19 | CALE T:0.10mm |
| CALE T:0.12mm | |
| CALE T:0.15mm | |
| CALE T:0.18mm | |
| CALE T:0.30mm | |
| CALE T:0.40mm | |
| CALE T:0.50mm | |
| G20 | BUISSON, NYLON |
| G21 | ROULEMENT À AIGUILLES 1416 |
| G22 | BOUCHON À VIS |
| G23 | JOINT, BOUCHON À VIS |
| G24 | BOULON, VIDANGE |
| G25 | BOULON M6x18 |
| G26 | RONDELLE 6 |
| G27 | TUBE, CAME DE DÉCALAGE |
| G28 | VESTE, VAGUE |
| G29 | ARBRE À CAMES DE SELECTION ASSEMBLÉ |
| ENSEMBLE D'ARBRE À CAMES DE SELECTION S | |
| G30 | CARTER INFÉRIEUR |
| G31 | BOULON, CAME DE DÉCALAGE |
| G32 | JOINT, SITUÉ |
| G33 | RONDELLE DE BUTÉE, PIGNON |
| G34 | PIGNON |
| G35 | NOIX, PIGNON M12x1.25 |
| G36 | GASKT, DÉFLECTEUR |
| G37 | DÉFLECTEUR EN PLASTIQUE |
| G38 | VIS M6x16 |
| G39 | CALE T:0.10mm |
| CALE T:0.20mm | |
| CALE T:0.30mm | |
| CALE T:0.40mm | |
| CALE T:0.50mm | |
| G40 | ROULEMENT À ROULEAUX |
| G41 | ENSEMBLE DE VITESSE AVANT |
| G42 | PISTON, TIGE DE SELECTION |
| G43 | ESPACEUR, EMBRAYAGE |
| G44 | PRINTEMPS, EMBRAYAGE |
| G45 | ANNEAU, EMBRAYAGE |
| G46 | EMBRAYAGE, CHIEN |
| G47 | ÉPINGLE, EMBRAYAGE |
| G48 | ARBRE, HÉLICE |
| G49 | ENSEMBLE D'ARBRE D'HÉLICE |
| G50 | RONDELLE, MARCHE ARRIÈRE |
| G51 | ENGRENAGE, INVERSE |
| G52 | CALE T:0.12mm |
| CALE T:0.15mm | |
| CALE T:0.18mm | |
| CALE T:0.30mm | |
| CALE T:0.40mm | |
| CALE T:0.50mm | |
| G53 | ESPACEUR, MARCHE ARRIÈRE |
| G54 | COUVERCLE ENSEMBLE, CARTER INFÉRIEUR |
| G55 | JOINT TORIQUE |
| G56 | PALIER 6007 P5C4 |
| G57 | COUVERTURE, CARTER INFÉRIEUR |
| G58 | PLAQUE FIXE, COUVERTURE |
| G59 | ROULEMENT À AIGUILLES 2220 |
| G60 | RONDELLE, FERMÉ |
| G61 | ECROU COURONNE |
| G62 | BOÎTIER INFÉRIEUR ENSEMBLE L |
| BOÎTIER INFÉRIEUR ENSEMBLE S | |
| H1 | RONDELLE, TUBE D'EAU |
| H2 | TUBE D'EAU L |
| TUBE D'EAU S | |
| H3 | JOINT, TUBE D'EAU |
| H4 | BUISSON, TUBE D'EAU |
| H5 | CONFITURE |
| H6 | BROCHE 6x12 |
| H7 | ÉCROU CAPUCHON M5 |
| H8 | ENTREE D'EAU A |
| H9 | JOINT D'EAU |
| H10 | PLAQUE, JOINT D'EAU |
| H11 | BOULON, ONGLET COURS |
| H12 | RONDELLE, PRINTEMPS 10 |
| H13 | ENTREE D'EAU B |
| H14 | VIS M5x32 |
| H15 | LAVEUSE 8 |
| H16 | BOULON M8x30 |
| H17 | ONGLET COURS |
| H18 | ESPACEUR, HÉLICE |
| H19 | ENSEMBLE D'HÉLICE 3-11 1/8"x13" |
| ENSEMBLE D'HÉLICE 3-11 3/8"x12" | |
| ENSEMBLE D'HÉLICE 3-11 5/8"x11" | |
| H20 | BOUCHON A, HÉLICE |
| H21 | DOUILLE B, HÉLICE |
| H22 | ÉCROU À FENTE |
| H23 | GOUPILLE FENDUE 2,5x25 |
| I1 | ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE |
| I2 | BOULON M6x25 |
| I3 | RONDELLE 6 |
| I4 | SERRER |
| I5 | BOULON M8x16 |
| I6 | LAVEUSE 8 |
| I7 | SUPPORT, BOBINE D'ALLUMAGE |
| I8 | BUISSON, ABSORBEUR |
| I9 | AMORTISSEUR, BOBINE D'ALLUMAGE |
| I10 | PLAQUE FIXE, ENSEMBLE UNITÉ CDI |
| I11 | GRANDE LAVEUSE 6 |
| I12 | BOULON M6x30 |
| I13 | ENSEMBLE UNITÉ CDI |
| I14 | BOULON M6x20 |
| I15 | PLAQUE, THERMOSAPTEUR |
| I16 | ENSEMBLE THERMOSAPTEUR |
| I17 | BOULON M6x16 |
| I18 | ENSEMBLE DE FIL D'ALLUMAGE |
| J1 | NOIX, VOLANT |
| J2 | RONDELLE, ÉCROU DE VOLANT |
| J3 | BOULON M8x14 |
| J4 | |
| J5 | POULIE, DÉMARREUR |
| J6 | ENSEMBLE VOLANT MOTEUR |
| J7 | ENSEMBLE DE BASE DE BOBINE DE STATOR |
| J8 | BOBINE DE CHARGE |
| J9 | RONDELLE, PRINTEMPS 5 |
| J10 | VIS M5x25 |
| J11 | BOBINE D'ÉCLAIRAGE |
| J12 | BOBINE D'IMPULSION A |
| BOBINE D'IMPULSION B | |
| J13 | RONDELLE, PRINTEMPS 4 |
| J14 | VIS M4x22 |
| J15 | VIS M4x6 |
| J16 | BASE, BOBINE DE STATOR |
| J17 | JOINT D'HUILE 35x50x8 |
| J18 | JOINT TORIQUE, BOBINE DE STATOR |
| J19 | CLÉ WOODRUFF, VOLANT |
| J20 | BOULON M6x40 |
| J21 | RONDELLE 6 |
| L1 | ROULEMENT À BILLES |
| L2 | BLOC, BALANCER UN |
| L3 | RONDELLE DE BUTÉE |
| L4 | BIELLE |
| L5 | ROULEMENT À AIGUILLES |
| L6 | BLOC, BALANÇOIRE B |
| L7 | ROULEMENT À ROULEAUX |
| L8 | CIRCLIPS |
| L9 | JOINT, RETENUE |
| L10 | BLOC, BALANÇOIRE C |
| L11 | BLOC, BALANÇOIRE D |
| L12 | ÉPINGLE, VILEBREQUIN |
| L13 | ROULEMENT À BILLES |
| L14 | ENSEMBLE DE BIELLE DE VILEBREQUIN |
| L15 | RONDELLE, PISTON |
| L16 | ROULEMENT À AIGUILLES 2,5x20,8 |
| L17 | CIRCLIPS |
| L18 | ÉPINGLE, PISTON |
| L19 | PISTON |
| L20 | ENSEMBLE DE SEGMENTS DE PISTON |
| M1 | CARTER DE CYLINDRE |
| M2 | BROCHE 8x12 |
| M3 | ENSEMBLE DE MAMELON B |
| M4 | CARTER MOTEUR |
| M5 | AJUTAGE, EAU |
| M6 | BOULON M8x1,25x55 |
| M7 | RONDELLE 10 |
| M8 | ENSEMBLE CARTER MOTEUR |
| M9 | ANODE A, CARTER MOTEUR |
| M10 | RONDELLE 6 |
| M11 | BOULON M6x16 |
| M12 | ENSEMBLE DE BOÎTIER DE JOINT D'HUILE |
| M13 | JOINT D'HUILE A 30x42x6 |
| M14 | JOINT D'HUILE 16x30x6 |
| M15 | NIP 3x10 |
| M16 | ENVELOPPE, JOINT D'HUILE |
| M17 | CIRCLIPS |
| M18 | JOINT TORIQUE |
| M19 | JOINT TORIQUE A |
| M20 | JOINT, COUVERTURE INTÉRIEURE |
| M21 | COUVERTURE INTÉRIEURE, ÉCHAPPEMENT |
| M22 | JOINT, COUVERTURE EXTÉRIEURE |
| M23 | COUVERTURE EXTÉRIEURE, ÉCHAPPEMENT |
| M24 | BOULON M6x25 |
| M25 | ENSEMBLE DE MAMELON |
| M26 | TUYAU 5x10x260 |
| M27 | JOINT, CULASSE |
| M28 | COUVERCLE DE CYLINDRE |
| M29 | JOINT, COUVERCLE DE CYLINDRE |
| M30 | COUVERTURE EXTÉRIEURE, CYLINDRE |
| M31 | BOULON M8x70 |
| M32 | BOUGIE D'ALLUMAGE BPR7HS |
| M33 | JOINT, CONFITURE |
| M34 | CONFITURE M14x14 |
| M35 | THERMOSTAT |
| M36 | JOINT, THERMOSTAT |
| M37 | COUVERTURE, THERMOSTAT |
| M38 | BOULON M6x30 |
| M39 | PRINTEMPS, SOUPAPE DE PRESSION |
| M40 | CŒUR, SOUPAPE DE PRESSION |
| M41 | JOINT, SOUPAPE DE PRESSION |
| M42 | VIS M6x25 |
| M43 | ANODE B, CARTER MOTEUR |
| M44 | POTHOOK |
| M45 | BOULON M8x45 |
| M46 | LAVEUSE 8 |
| M47 | CONTRE-ÉCROU M8 |

——Concessionnaire de machines côtières

——Détaillant de pièces marines

--Marin & Distributeur d'équipement électrique

——Fournisseur de réparation de bateaux

——Concessionnaire d'équipement marin
Grosse commande, grosse remise. Vente en gros uniquement.
