The NEWTOP T30 Outboard Motor Parts Set is engineered for outboard engine users who need components capable of maintaining dependable performance in varying water conditions. From crankshaft assemblies to cylinder-related parts, each item is produced with stable machining and reliable material selection to ensure long-term operation.
The piston, ring, crank mechanism, and gear components work together to keep the motor running smoothly, helping maintain consistent thrust and reliable load handling. CDI ignition parts support efficient starting, while the corrosion-resistant construction of key assemblies helps reduce wear caused by frequent marine exposure.
NEWTOP offers a complete selection of outboard motor parts suitable for routine replacement and long-term maintenance needs, supporting marine service shops, outdoor power equipment dealers, and boating operators seeking stable quality in an Outboard Motor Parts Set.
Sehen Sie sich den vollständigen Teilekatalog und die Spezifikationen an –
| A1 | HALTERUNG, HELM |
|---|---|
| A2 | BOLT GB/T9074.14-M6x20 |
| A3 | WASHER GB/T97.1-6 |
| A4 | GUMMIRING, HALTERUNG |
| A5 | PIN 8x12 |
| A6 | WELLE, HELMHALTERUNG |
| A7 | WASCHMASCHINE, DREHHALTER |
| A8 | PLATTE, LOCK |
| A9 | BUSCH, DREHHALTER |
| A10 | HALTERUNG, ROTIEREND |
| A11 | BUSCH, DREHHALTER |
| A12 | WASCHMASCHINE |
| A13 | LIMITED SHAFT, TILT |
| A14 | NIPPEL, GREASE JB/T9740.1-M6 |
| A15 | LIMITING HANDLE, TILT |
| A16 | PIN GB/T879.2-3x16 |
| A17 | PLATTE, ZWEI LÖCHER |
| A18 | NUSS, SELBSTHEMMEND |
| A19 | KUNSTSTOFFMUTTER |
| A20 | RIGHT CLAMP BRACKET ASSY |
| A21 | HANDHABEN, KLEMME |
| A22 | NIET, KLEMMGRIFF |
| A23 | SCHRAUBEN, KLEMME |
| A24 | KLEMMPLATTE |
| A25 | NUT GB/T6170-M8 |
| A26 | WAHSER GB/T97.1-8 |
| A27 | PIN GB/T879.1-4x38 |
| A28 | INNER FRAME, LOCKER HANDLE |
| A29 | FRÜHLING, SUPPORT |
| A30 | SCHRAUBEN, FLAT HEXAGON |
| A31 | JACKE, HANDHABEN |
| A32 | SUPPORT BRACKET ASSY |
| A33 | PULL ROD, INNER FRAME |
| A34 | HALTERUNG, PULL ROD |
| A35 | CIRCLIP GB/T896-5 |
| A36 | FRÜHLING, PULL ROD |
| A37 | WREST SPRING |
| A38 | LOCKING HANDLE |
| A39 | JACKE, LOCKING HANDLE |
| A40 | BUSCH, DREHHALTER |
| A41 | O-RING |
| A42 | WASCHMASCHINE, DREHHALTER |
| A43 | ROHR, BOLZEN |
| A44 | LEFT CLAMP BRACKET ASSY |
| A45 | ZWEIKANTES ROHR |
| A46 | LIMITATIVE ROD, TILT LOCK |
| A47 | CONICAL SPRING |
| A48 | BOLT GB/T5782-M8x155 |
| A49 | MOUNT DAMPER |
| A50 | DÄMPFER, FRONT |
| A51 | ABDECKUNG, VORDERER DÄMPFER |
| A52 | BOLT GB/T5782-M8x105 |
| A53 | BOLT GB/T5782-M8x70 |
| A54 | RIGHT ABSORBER COVER |
| A55 | BOLT GB/T9074.14-M8X25 |
| A56 | LEFT ABSORBER COVER |
| A57 | WELLE, PULL ROD |
| A58 | SIEGEL, LOCK BOLT |
| A59 | BOLT GB/T5787-M6x25 |
| A60 | FRÜHLING, OUTER FRAME |
| A61 | FRAME ASSY, LOCKED HANDLE |
| A62 | COTTER PIN 2x12 |
| A63 | WELLE, LOCKED HANDLE |
| A64 | COVER NUT GB/T923-M10x1.25 |
| A65 | WASHER GB/T97.1-10 |
| A66 | GASKET A, ABSORBER |
| A67 | ABSORBER KOMPL |
| A68 | GASKET B, ABSORBER |
| A69 | NUT M10x1.25 |
| A70 | SIEGEL, UPPER CASING |
| A71 | ABSORBER, SHIFT ROD BRACKET |
| A72 | HALTERUNG, SCHALTSTANGE |
| A73 | GUMMIRING, SHIFT HANDLE |
| A74 | HALTERUNG, BOTTOM COWLING |
| A75 | PIN 6x12 |
| A76 | DICHTUNG, SHIFT ROD BRACKET |
| B1 | PINNENGRIFF |
| B2 | BUSCH |
| B3 | FRÜHLING |
| B4 | WASHER GB/T848-10 |
| B5 | GRIFFBAUGRUPPE, PINNENGRIFF |
| B6 | SCREW GB/T820-M5x25 |
| B7 | FRICTION, PINNENGRIFF |
| B8 | DROSSELKLAPPENHEBEL KOMPL |
| B9 | GASKABEL KOMPL |
| B10 | BOLT GB/T5782-M6x50 |
| B11 | WASHER GB/T97.1-6 |
| B12 | BOLT GB/T9074.14-M6X20 |
| B13 | ABDECKUNG, PINNENGRIFF |
| B14 | DÄMPFER, HANDHABEN |
| B15 | BUSCH, HANDHABEN |
| B16 | WAVE WAHSER |
| B17 | WELLENSCHEIBE |
| B18 | BOLZEN, REIBUNGSEINSTELLUNG |
| B19 | COTTER PIN GB/T91-1.6x12 |
| B20 | PINNENGRIFF KOMPL |
| G1 | O-RING GB/T3452.1-25.8x2.65 |
| G2 | BUSCH, DRIVE SHAFT L |
| BUSCH, DRIVE SHAFT S | |
| G3 | FESTE PLATTE, WASSERPUMPE |
| G4 | BOLT GB/T5782-M6x40 |
| G5 | WASHER GB/T97.1-6 |
| G6 | SIEGEL, WASSERROHR |
| G7 | GEHÄUSE, WASSERPUMPE |
| G8 | ABDECKUNG EINSETZEN, WASSERPUMPE |
| G9 | O-RING |
| G10 | HOUSING ASSY, WASSERPUMPE |
| G11 | IMPELLER ASSY |
| G12 | ÄUSSERE PLATTE |
| G13 | BOLT GB/T9074.14-M6X25 |
| G14 | WASHER GB/T97.1-6 |
| G15 | PLATTE, O-RING |
| G16 | O-RING |
| G17 | WASSERDICHTUNG |
| G18 | PIN 4x10 |
| G19 | BASE, ANTRIEBSWELLE |
| G20 | SEAL RING |
| G21 | ÖLDICHTUNG 22x36x6 |
| G22 | ANTRIEBSWELLE KOMPL. L |
| ANTRIEBSWELLE KOMPL. S | |
| G23 | WALDMEISTER-SCHLÜSSEL |
| G24 | ROLLER BEARING HR32004XJ |
| G25 | SHIM T:0.70mm |
| SHIM T:1.00mm | |
| SHIM T:1.10mm | |
| SHIM T:1.20mm | |
| SHIM T:1.30mm | |
| SHIM T:1.40mm | |
| SHIM T:1.50mm | |
| SHIM T:1.60mm | |
| G26 | BUSCH, NYLON |
| G27 | SCHALTNOCKENWELLE KOMPL. L |
| SCHALTNOCKENWELLE ASSY S | |
| G28 | SCHRAUBVERSCHLUSS |
| G29 | DICHTUNG, SCHRAUBVERSCHLUSS |
| G30 | LOCK NUT GB/T889.1-M5 |
| G31 | WASSEREINLASS B |
| G32 | BOLZEN, ABFLUSS |
| G33 | UNTERES GEHÄUSE |
| G34 | BOLT GB/T9074.14-M6x35 |
| G35 | LOCKING WASHING GB/T86.1-6 |
| G36 | ANODE |
| G37 | BOLT GB/T9074.14-M6x20 |
| G38 | KURS-TAB |
| G39 | SCREW GB/T820-M5x30 |
| G40 | WASSEREINLASS A |
| G41 | NUSS, RITZEL |
| G42 | RITZEL |
| G43 | SHIM T:1.00mm |
| SHIM T:1.10mm | |
| SHIM T:1.20mm | |
| SHIM T:1.30mm | |
| SHIM T:1.40mm | |
| G44 | ROLLER BEARING HR30205J |
| G45 | VORWÄRTSGETRIEBE KOMPL |
| G46 | KUPPLUNG, HUND |
| G47 | STIFT, KUPPLUNG |
| G48 | RING, KUPPLUNG |
| G49 | KOLBEN, SCHALTSTANGE |
| G50 | FRÜHLING, KUPPLUNG |
| G51 | PROPELLER SHAFT |
| G52 | WASCHMASCHINE, RÜCKWÄRTSGANG |
| G53 | PROPELLERWELLE KOMPL |
| G54 | GANG, UMKEHREN |
| G55 | SHIM T:1.00mm |
| SHIM T:1.10mm | |
| SHIM T:1.20mm | |
| SHIM T:1.30mm | |
| G56 | O-RING A |
| G57 | BALL BEARING GB/T276-6006/P6 |
| G58 | ABDECKUNG, UNTERES GEHÄUSE |
| G59 | NEEDLE BEARING GB/T290-HK2016 |
| G60 | OIL SEAL 20x34x6.5 |
| G61 | O-RING B |
| G62 | BOLT GB/T9074.14-M6x20 |
| G63 | ABDECKUNG KOMPL, UNTERES GEHÄUSE |
| G64 | NEEDLE BEARING GB/T290-F2020 |
| G65 | O-RING GB/T3452.1-21.2x1.8 |
| G66 | UNTERES GEHÄUSE KOMPL. L |
| UNTERES GEHÄUSE KOMPL. S | |
| G67 | PIN 6x12 |
| H1 | PIN 6x12 |
| H2 | SIEGEL, WASSERROHR |
| H3 | WASSERROHR L |
| WASSERROHR S | |
| H4 | WASHER GB/T97.1-10 |
| H5 | BOLT M10x1.25x35 |
| H6 | ABSTANDSHALTER, PROPELLER |
| H7 | PROPELLER KOMPL 3-9 7/8"x12" |
| PROPELLER KOMPL 3-9 7/8"x11 1/4" | |
| H8 | ABSTANDSHALTER |
| H9 | WASHER GB/T97.1-14 |
| H10 | SCHLITZMUTTER |
| H11 | COTTER PIN GB/T91-3.2x25 |
| I1 | CDI-EINHEIT ASSY |
| I2 | BOLT GB/T9074.14-M6X20 |
| I3 | WASHER GB/T97.1-6 |
| I4 | IGNITION COIL ASSY A |
| I5 | IGNITION COIL ASSY B |
| I6 | KLEMME, ZÜNDSPULE |
| I7 | HALTERUNG, ZÜNDSPULE |
| I8 | BOLT GB/T9074.14-M6X30 |
| I9 | DÄMPFER, ZÜNDSPULE |
| I10 | BUSCH, ABSORBER |
| I11 | ERDUNGSDRAHT |
| I12 | BOLT GB/T5783-M6x12 |
| I13 | BUSCH, LIMITED PLATE |
| I14 | PLATTE, STATOR COIL BASE |
| I15 | BOLT GB/T5783-M6x10 |
| I16 | WASCHMASCHINE, SPRING GB/T93-6 |
| I17 | BIG WASHER GB/T96-6 |
| J1 | NUSS, SCHWUNGRAD |
| J2 | WASCHMASCHINE, SCHWUNGRADMUTTER |
| J3 | BOLT GB/T5783-M8x14 |
| J4 | WAHSER GB/T97.1-8 |
| J5 | ROLLE, ANLASSER |
| J6 | Schwungrad-Baugruppe |
| J7 | PULSER COIL ASSY |
| J8 | SCREW GB/T818-M4x12 |
| J9 | WASCHMASCHINE,SPRING GB/T93-4 |
| J10 | FIXED FRAME, PULSER COIL |
| J11 | STATOR COIL ASSY |
| J12 | BELEUCHTUNGSSPULE |
| J13 | SCREW GB/T818-M6x25 |
| J14 | WASCHMASCHINE, SPRING GB/T93-6 |
| J15 | PLATTE, WIRE |
| J16 | SCREW GB/T818-M4x6 |
| J17 | BASE, STATORSPULE |
| J18 | JACKE, WIRE |
| J19 | PLATTE, STATOR COIL BASE |
| J20 | BOLT GB/T5783-M6X14 |
| J21 | WASHER GB/T97.1-6 |
| J22 | WALDMEISTER-SCHLÜSSEL, SCHWUNGRAD |
| J23 | LIGHT SUPPLY COIL |
| M1 | Öldichtung |
| M2 | NEEDLE BEARING WITH PIN PS365232 |
| M3 | O-RING 45x2.65 |
| M4 | BLOCK, SWING A |
| M5 | ANSCHLUSSSCHEIBE |
| M6 | PLEUELSTANGE |
| M7 | NADELLAGER |
| M8 | BLOCK, SWING B |
| M9 | BALL BEARING WITH PIN |
| M10 | SEAL RING |
| M11 | SICHERUNGSRING |
| M12 | BLOCK, SWING C |
| M13 | BLOCK, SWING D |
| M14 | MARMELADE, SWING BLOCK |
| M15 | STIFT, KURBELWELLE |
| M16 | WASCHMASCHINE, KOLBEN |
| M17 | NEEDLE BEARING 2x19.8 |
| M18 | SICHERUNGSRING |
| M19 | STIFT, KOLBEN |
| M20 | KOLBEN |
| M21 | KOLBENRING KOMPL |
| M22 | KURBELWELLENSTANGE KOMPL |
| M23 | FIXED WASHER, KURBELWELLE |
| M24 | BALL BEARING WITH PIN |
| N1 | ZYLINDERGEHÄUSE |
| N2 | PIN 6x12 |
| N3 | KURBELGEHÄUSE |
| N4 | BOLT M8x60 |
| N5 | SCHRAUBE M8x45 |
| N6 | WAHSER GB/T97.1-8 |
| N7 | KURBELGEHÄUSE KOMPL |
| N8 | O-RING A |
| N9 | OIL SEAL 25x48x8 |
| N10 | ÖLDICHTUNG 16x30x6 |
| N11 | GEHÄUSE, Öldichtung |
| N12 | WASHER GB/T97.1-6 |
| N13 | BOLT GB/T9074.14-M6x20 |
| N14 | ÖLDICHTUNGSGEHÄUSE KOMPL |
| N15 | DICHTUNG, ENGINE |
| N16 | BOLT GB/T9074.14-M6x30 |
| N17 | AUSSENABDECKUNG, AUSPUFF |
| N18 | BOLT GB/T9074.14-M6x25 |
| N19 | BOLT GB/T5782-M6x50 |
| N20 | DICHTUNG, AUSSENABDECKUNG |
| N21 | INNENABDECKUNG, AUSPUFF |
| N22 | DICHTUNG, INNENABDECKUNG |
| N23 | PIPE, JOINT |
| N24 | HOSE 10x5x106 |
| N25 | BOLT M8x65 |
| N26 | ZÜNDKERZE BPR7HS |
| N27 | ABDECKUNG, THERMOSTAT |
| N28 | DICHTUNG, THERMOSTAT |
| N29 | THERMOSTAT |
| N30 | AUSSENABDECKUNG, ZYLINDER |
| N31 | DICHTUNG, ZYLINDERABDECKUNG |
| N32 | ZYLINDERABDECKUNG |
| N33 | DICHTUNG, ZYLINDERKOPF |
| N34 | SCREW GB/T819.1-M6x20 |
| N35 | ANODE, KURBELGEHÄUSE |
| N36 | SCREW GB/T818-M5x12 |
| N37 | WASHER GB/T97.1-5 |
| N38 | PLATTE, ANODE |
| N39 | SIEGEL, ANODE |
| N40 | ANODE, KURBELGEHÄUSE |
| N41 | PLATTE, ANODE |

——Händler für Küstenmaschinen

——Einzelhändler für Schiffsteile

--Marine & Vertriebshändler für Elektrogeräte

——Bootsreparaturlieferant

——Händler für Schiffsausrüstung
Großauftrag, großer Rabatt. Nur Großhandel.
