>

最も人気のあるスペアパーツ用

>

ソーチェーン | 交換用チェーンソーチェーン

ソーチェーン | 交換用チェーンソーチェーン

NEWTOP ソーチェーンは、高速性を必要とするチェーンソー ユーザー向けに設計されています。, 連続運転時のきれいな切断. ドイツグレードのスチールから製造され、特別に処理されたカッター歯が特徴です, 強力な切削バイトを提供します, 信頼性の高いエッジ保持力と通常の使用における耐用年数の延長. チゼルで利用可能, セミチゼルとチッパーカッターのオプション, NEWTOP ソーチェーンは幅広い切断スタイルと作業条件をサポートします.

ハイライト
ドイツの特殊鋼構造により高強度を実現, 安定性, そして長寿命
熱処理された刃先は切れ味を維持し、安定した切断効率をサポートします。
強力な木材噛み込み能力により、実際の作業条件でより迅速な切断が可能になります。
林業作業全体にわたって信頼できるパフォーマンス, 負荷の高いタスク, そして日常的な庭の使用
チゼルで利用可能, さまざまな切断ニーズに対応するチッパーおよびセミチゼルカッターのオプション

製品の特徴

NEWTOP ソーチェーンはカスタマイズされたドイツの特殊鋼を使用して製造されています, 強度の高さから選ばれた, 靭性, 厳しいチェーンソー操作下でも長期にわたる耐久性を実現. 各カッターの歯には、硬度とエッジ保持力を高めるために制御された熱処理プロセスが施されています。, 長期間の使用でも強力な木材への噛み込み能力と高速切断性能を実現します。.

プロ仕様の構造と一貫した製造管理で構築, NEWTOP ソーチェーンは、林業や園芸の幅広い用途で確実に機能します。. さまざまなチェーンソーモデルで安定した切断効率を維持し、さまざまな作業条件によく適応します。, 枝切りや薪の処理から屋外での伐採作業全般まで.

さまざまな切断ニーズに対応するため, NEWTOPはノミを提供します, 半ノミ, およびチッパーカッターのオプション. これらのカッタープロファイルにより、ユーザーは切断スタイルに基づいて最適な構成を選択できます。, 木材の種類と使用条件, 多様なチェーンソー用途に柔軟性を提供.

連絡する

製品仕様

部品番号 バー ゲージ ピッチ ドライブスプロケット歯数 品番一致
PO10-43SR 10" .043 3/8 7
M10-43SR 10" .043 3/8 7
HX12-50NR 12" .050 3/8 9 オレゴン120DGEA061
M12-43SR 12" .043 3/8 7
PO12-50 いいえ 12" .050 3/8 9 オレゴン120SPEA041
M12-50NR 12" .050 3/8 9 オレゴン120SDEA218
SW12-50NR 12" .050 3/8 9 オレゴン120SDEA074
PO14-50SR 14" .050 3/8 7 オレゴン140SDEA041
PO14-50 いいえ 14" .050 3/8 9 オレゴン140SPEA041
SW14-50NR 14" .050 3/8 9 オレゴン140SDEA074
M14-50NR 14" .050 3/8 9 オレゴン140SDEA218
HX14-50NR 14" .050 3/8 9 オレゴン140DGEA061
PO16-50SR 16" .050 3/8 7 オレゴン160SDEA041
POH16-58WH 16" .058 .325 12 オレゴン168SLGK095
SW16-50NR 16" .050 3/8 9 オレゴン160SDEA074
PO16-50 いいえ 16" .050 3/8 9 オレゴン160SPEA041
HX16-50NR 16" .050 3/8 9 オレゴン160DGEA061
POH15-58WH 15" .058 .325 12 オレゴン158SLGK095
EC16-50NR 16" .050 3/8 9
M16-50NR 16" .050 3/8 9 オレゴン160SDEA218
NT16-63VVH 16" .063 .325 12 オレゴン163SLGD025
NT16-63ERA 16" .063 3/8 11
NT16-63ERB 16" .063 3/8 11 オレゴン163SLHD025
HV17-58ER 17" .058 3/8 11 オレゴン178SLHD009
HP17-58TR 17" .058 3/8 10
POH18-58TH 18" .058 .325 10 オレゴン188SLBK095
PO18-50NR 18" .050 3/8 9 オレゴン180SPEA041
HV18-58ER 18" .058 3/8 11 オレゴン188SLHD009
POH18-58WHA 18" .058 .325 12 オレゴン188SLGK095
PO18-50SR 18" .050 3/8 7 オレゴン180SDEA041
M18-50NR 18" .050 3/8 9 オレゴン180SDEA218
POH18-58ERA 18" .058 3/8 11 オレゴン188SLHK095
J018-58ER 18" .058 3/8 11 オレゴン188SLHD024
SW18-63EH 18" .063 .325 11 STIHL30050004717
NT18-63EH 18" .063 3/8 11
POH18-58ERB 18" .058 3/8 11 オレゴン39450
SW18-50NR 18" .050 3/8 9 STIHL30050004817
18-50 EHA 18" .050 .325 11 オレゴン180SLGK041
PO18-50EHB 18" .050 .325 11
NT18-63EH 18" .063 .325 11 オレゴン183SLGD025
NT18-63ERB 18" .063 3/8 11 オレゴン183SLHD025
HV20-58ER 20" .058 3/8 11 オレゴン208SLHD009
POH20-58ER 20" .058 3/8 11 オレゴン208SLHK095
NT20-63EH 20" .063 .325 11 オレゴン203SLHD025
NT20-50ER 20" .050 3/8 11
JO20-58ER 20" .058 3/8 11 オレゴン208SLHD024
PO20-50EH 20" .050 .325 11 オレゴン200SLGK041
NT30853 バーノーズ .058 3/8 11 オレゴン 30853
「 (1)

満足している販売代理店の声を聞く

ワッツアップ

Newtop に問い合わせて見積もりを依頼する

大きな注文大きな割引. 卸売のみ.

あなたの情報はすべて尊重されます & NEWTOPで保護されています.