NEWTOP सॉ चेन को उन चेनसॉ उपयोगकर्ताओं के लिए इंजीनियर किया गया है जिन्हें तेज़ गति की आवश्यकता होती है, निरंतर संचालन के दौरान साफ कटिंग. जर्मन-ग्रेड स्टील से निर्मित और इसमें विशेष रूप से उपचारित कटर दांत शामिल हैं, वे मजबूत कटिंग बाइट प्रदान करते हैं, नियमित उपयोग में विश्वसनीय बढ़त प्रतिधारण और विस्तारित सेवा जीवन. छेनी में उपलब्ध है, अर्ध-छेनी और चिपर कटर विकल्प, NEWTOP सॉ चेन काटने की शैलियों और कार्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती हैं.
न्यूटॉप सॉ चेन का निर्माण अनुकूलित जर्मन विशेष स्टील का उपयोग करके किया गया है, इसकी उच्च शक्ति के लिए चुना गया, बेरहमी, और चेनसॉ ऑपरेशन की मांग के तहत दीर्घकालिक स्थायित्व. कठोरता और धार प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कटर दांत को नियंत्रित ताप-उपचार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लंबे समय तक उपयोग के दौरान मजबूत लकड़ी काटने की क्षमता और तेजी से काटने का प्रदर्शन प्रदान करता है.
पेशेवर-ग्रेड निर्माण और लगातार विनिर्माण नियंत्रण के साथ निर्मित, न्यूटॉप सॉ चेन वानिकी और उद्यान अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में विश्वसनीय रूप से प्रदर्शन करता है. यह विभिन्न चेनसॉ मॉडलों पर स्थिर काटने की दक्षता बनाए रखता है और विभिन्न कार्य स्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होता है, शाखाओं की छंटाई और जलाऊ लकड़ी प्रसंस्करण से लेकर सामान्य बाहरी कटाई कार्यों तक.
विभिन्न काटने की जरूरतों को पूरा करने के लिए, NEWTOP छेनी प्रदान करता है, अर्द्ध छेनी, और चिपर कटर विकल्प. ये कटर प्रोफाइल उपयोगकर्ताओं को कटिंग शैली के आधार पर सबसे उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन का चयन करने की अनुमति देते हैं, लकड़ी का प्रकार और परिचालन की स्थिति, विविध चेनसॉ अनुप्रयोगों के लिए लचीलापन प्रदान करना.
| भाग संख्या | छड़ | गेज | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | ड्राइव स्प्रोकेट टूथ काउंट | भाग संख्या मिलान |
|---|---|---|---|---|---|
| PO10-43SR | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| एम10-43एसआर | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| HX12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन120डीजीईए061 |
| एम12-43एसआर | 12" | .043 | 3/8 | 7 | |
| पीओ12-50 नं | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SPEA041 |
| एम12-50एनआर | 12" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन120एसडीईए218 |
| SW12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन120एसडीईए074 |
| PO14-50SR | 14" | .050 | 3/8 | 7 | ऑरेगॉन140एसडीईए041 |
| पीओ14-50 नं | 14" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन140SPEA041 |
| SW14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन140एसडीईए074 |
| एम14-50एनआर | 14" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन140एसडीईए218 |
| HX14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन140डीजीईए061 |
| PO16-50SR | 16" | .050 | 3/8 | 7 | ऑरेगॉन160एसडीईए041 |
| POH16-58WH | 16" | .058 | .325 | 12 | ऑरेगॉन168एसएलजीके095 |
| SW16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन160एसडीईए074 |
| पीओ16-50 नं | 16" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन160SPEA041 |
| HX16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन160डीजीईए061 |
| POH15-58WH | 15" | .058 | .325 | 12 | ऑरेगॉन158एसएलजीके095 |
| EC16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | |
| एम16-50एनआर | 16" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन160एसडीईए218 |
| एनटी16-63वीवीएच | 16" | .063 | .325 | 12 | ऑरेगॉन163एसएलजीडी025 |
| एनटी16-63ईआरए | 16" | .063 | 3/8 | 11 | |
| एनटी16-63ईआरबी | 16" | .063 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन163एसएलएचडी025 |
| एचवी17-58ईआर | 17" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन178एसएलएचडी009 |
| HP17-58TR | 17" | .058 | 3/8 | 10 | |
| POH18-58TH | 18" | .058 | .325 | 10 | ऑरेगॉन188एसएलबीके095 |
| पीओ18-50एनआर | 18" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन180SPEA041 |
| एचवी18-58ईआर | 18" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन188एसएलएचडी009 |
| POH18-58WHA | 18" | .058 | .325 | 12 | ऑरेगॉन188एसएलजीके095 |
| पीओ18-50एसआर | 18" | .050 | 3/8 | 7 | ऑरेगॉन180एसडीईए041 |
| एम18-50एनआर | 18" | .050 | 3/8 | 9 | ऑरेगॉन180एसडीईए218 |
| POH18-58ERA | 18" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन188एसएलएचके095 |
| J018-58ER | 18" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन188एसएलएचडी024 |
| SW18-63EH | 18" | .063 | .325 | 11 | STIHL30050004717 |
| एनटी18-63ईएच | 18" | .063 | 3/8 | 11 | |
| POH18-58ERB | 18" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन39450 |
| SW18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | STIHL30050004817 |
| 18-50 ईएचए | 18" | .050 | .325 | 11 | ऑरेगॉन180एसएलजीके041 |
| PO18-50EHB | 18" | .050 | .325 | 11 | |
| एनटी18-63ईएच | 18" | .063 | .325 | 11 | ऑरेगॉन183एसएलजीडी025 |
| एनटी18-63ईआरबी | 18" | .063 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन183एसएलएचडी025 |
| HV20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन208एसएलएचडी009 |
| POH20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन208एसएलएचके095 |
| NT20-63EH | 20" | .063 | .325 | 11 | ऑरेगॉन203एसएलएचडी025 |
| एनटी20-50ईआर | 20" | .050 | 3/8 | 11 | |
| JO20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | ऑरेगॉन208एसएलएचडी024 |
| PO20-50EH | 20" | .050 | .325 | 11 | OREGON200SLGK041 |
| एनटी30853 | बार नाक | .058 | 3/8 | 11 | ओरेगन 30853 |

——व्यावसायिक उपकरण सेवा केंद्र

——कृषि उपकरण विक्रेता

——लघु इंजन मरम्मत केंद्र

——कृषि उपकरण आपूर्तिकर्ता

——उद्यान उपकरण वितरक

——उपकरण मरम्मत की दुकान
बड़ा ऑर्डर बड़ी छूट. केवल थोक.
