El juego de repuestos NEWTOP MS660 combina metalurgia de grado industrial con fabricación de precisión para satisfacer las necesidades de los usuarios de motosierras de uso intensivo.. Su cigüeñal de acero de aleación 20CrMoTi se somete a un tratamiento térmico avanzado para lograr una resistencia y resistencia superiores., mientras que el cárter mecanizado por CNC proporciona precisión estructural y reduce la vibración del motor.. la ceramica- o el cilindro cromado mejora el rendimiento de refrigeración y la resistencia al desgaste, garantizando una producción constante incluso en funcionamiento continuo.
Combinado con un carburador de proceso Walbro, El sistema mantiene una excelente eficiencia de combustible y respuesta del acelerador.. La cadena de sierra de aleación alemana y la barra guía de acero endurecido garantizan una velocidad de corte y una durabilidad superiores, lo que convierte a este conjunto de piezas en una solución de reemplazo duradera y rentable para la silvicultura profesional., construcción, y aplicaciones agrícolas.
| A1 | Cárter L | G4 | Pico de parachoques |
|---|---|---|---|
| A2 | Cárter R | G5 | Pico de parachoques |
| A3 | Conector | G6 | Tornillo estriado |
| A4 | Pasador cilíndrico | G7 | Tuerca de seguridad |
| A5 | Alfiler | G8 | Tornillo de cabeza hexagonal |
| A6 | Alfiler | G9 | Manga |
| A7 | Alfiler | G10 | Manga (3) Fuera de, Nueva Zelanda |
| A8 | Alfiler | G11 | Receptor de cadena |
| A9 | Válvula | G12 | Tuerca hexagonal |
| A9-1 | Válvula | H1 | Volante |
| A10 | Rodamiento de bolas ranurado | H2 | Volante |
| A11 | Rodamiento de bolas ranurado | H3 | Tuerca hexagonal |
| A12 | Tornillo estriado | H4 | Tornillo estriado |
| A13 | Tornillo de cuello | H5 | Módulo de encendido |
| A14 | Sello de aceite | H6 | Módulo de encendido |
| A15 | Sello de aceite | H7 | Cubrir |
| A16 | Empaquetadora | J1 | Arnés de cableado |
| A17 | Cigüeñal | J2 | Arnés de cableado |
| A18 | Llave Woodruff | Q1 | Carcasa del ventilador |
| A19 | Manguera | K2 | Eje |
| A20 | Cuerpo de recogida | K3 | Cojinete |
| A21 | Tapón de llenado | K4 | Arandela |
| A22 | Anillo de sellado | K5 | Remache hueco |
| A23 | Soga | K6 | Segmento |
| A24 | Ojal | K7 | Tornillo estriado |
| A25 | Lámina aislante | K8 | Resorte de retroceso |
| B1 | Cilindro con pistón | K9 | Cubierta del resorte de retroceso |
| B2 | Pistón | K10 | Rotor de cuerda |
| B3 | Anillo de pistón | K11 | Arandela |
| B4 | Pasador de pistón | K12 | Trinquete |
| B5 | Anillo de presión | K13 | Primavera |
| B6 | Tornillo estriado | K14 | Agarre de arranque |
| B7 | Válvula de descompresión | K15 | Cuerda de arranque |
| B8 | Cubrir | K16 | Tornillo estriado |
| B9 | Junta del cilindro | L1 | Vivienda del tanque |
| B10 | Diapositiva del tensor | L2 | Ojal |
| B11 | Junta tórica | L3 | Ventilación del tanque |
| B12 | Tornillo de cabeza plana | L4 | Carcasa del carburador |
| B13 | Placa lateral interior | L5 | Tornillo de cuello |
| B14 | Jaula de agujas | L6 | Tornillo autorroscante |
| B15 | Cubrir | L7 | Manguera |
| B16 | Tornillo estriado | L8 | Cojinete |
| C1 | Silenciador | L9 | Tubo de entrada |
| C2 | Carcasa de escape | L10 | Manga |
| C3 | Junta del silenciador | L11 | Clip de manguera |
| C4 | Tornillo estriado | L12 | Arandela |
| C5 | Tornillo estriado | L13 | Anillo |
| C6 | Tornillo estriado | L14 | Conector acodado |
| C7 | Bujía | L15 | Manguera |
| D1 | Anillo de sellado | L16 | Cuerpo de recogida |
| D2 | Bomba de aceite | L17 | Tapón de llenado |
| D3 | Tornillo estriado | L18 | Soga |
| D4 | Gusano | L19 | Anillo de sellado |
| D5 | Primavera | M1 | Eje del interruptor |
| E1 | Lavadora de cubierta | M2 | Contacto Primavera |
| E2 | Embrague | M3 | Eje |
| E3 | Jaula de agujas | M4 | Apoyo |
| E4 | Tambor de embrague | M5 | Gatillo del acelerador |
| E5 | Piñón de llanta | M6 | Pasador cilíndrico |
| E5-1 | Rueda de espigas | M7 | Varilla del acelerador |
| E6 | Arandela | M8 | Resorte de torsión |
| E7 | Clip electrónico | M9 | Bloqueo del gatillo |
| F1 | Protector de mano | M10 | Moldura de mango |
| F2 | Cojinete | M11 | Tornillo autorroscante de cabeza plana |
| F3 | Cojinete | M12 | Manguera de impulso |
| F4 | Tornillo estriado | M13 | Ojal |
| F5 | Palanca | M14 | Ojal |
| F6 | Manga | M15 | Ojal |
| F7 | Palanca | N1 | Manguera de mango |
| F8 | Primavera | N2 | Tornillo autorroscante de cabeza plana |
| F9 | Banda de freno | N3 | Cojinete |
| F10 | Resorte de tensión | N4 | Cojinete |
| F11 | Manguera | N5 | Carburador |
| F12 | Amortiguador anular | N6 | Carburador |
| F13 | Amortiguador anular | P1 | Sudario |
| F14 | Amortiguador anular | P2 | Tapa |
| F15 | Etiqueta de conector doble | P3 | Cojinete |
| F16 | Tornillo estriado | P4 | Base del filtro |
| F17 | Tornillo estriado | P5 | Brida |
| F18 | Tornillo autorroscante de cabeza plana | P6 | Semental |
| F19 | Enchufar | P7 | Tuerca hexagonal M5 |
| F20 | Enchufar | P8 | Deflector |
| F21 | Enchufar | P9 | Deflector de aire |
| F22 | Tope de goma | P10 | Filtro de aire |
| F23 | Tornillo estriado | P11 | Cubierta del filtro |
| F24 | Alfiler | P12 | Deslizar |
| G1 | Cubierta del piñón de cadena | P13 | Bloqueo giratorio |
| G2 | Guardia | P14 | Tornillo estriado |
| G3 | Tira de parachoques |

——Distribuidor de equipos rurales

——Proveedor de piezas de maquinaria

——Distribuidor de maquinaria

--Herramientas & Minorista de maquinaria

——Distribuidor de equipos forestales
Gran pedido, gran descuento. Solo venta al por mayor.
