Le catene per seghe NEWTOP sono progettate per gli utenti di motoseghe che richiedono velocità, taglio pulito durante il funzionamento continuo. Prodotto in acciaio di qualità tedesca e dotato di denti della taglierina appositamente trattati, forniscono un forte morso tagliente, ritenzione affidabile dei bordi e durata prolungata nell'uso regolare. Disponibile in scalpello, opzioni di taglierina semi-scalpello e cippatrice, Le catene per seghe NEWTOP supportano un'ampia gamma di stili di taglio e condizioni di lavoro.
La catena per sega NEWTOP è prodotta utilizzando acciaio speciale tedesco personalizzato, selezionato per la sua elevata resistenza, tenacità, e durata a lungo termine in caso di utilizzo impegnativo della motosega. Ogni dente della taglierina è sottoposto a un processo di trattamento termico controllato per migliorare la durezza e la ritenzione del tagliente, offrendo una forte capacità di mordere il legno e prestazioni di taglio rapide durante l'uso prolungato.
Costruito con una costruzione di livello professionale e un controllo di produzione coerente, la catena per sega NEWTOP funziona in modo affidabile in un'ampia gamma di applicazioni forestali e da giardino. Mantiene un'efficienza di taglio stabile su diversi modelli di motoseghe e si adatta bene a diverse condizioni di lavoro, dal taglio dei rami e dalla lavorazione della legna da ardere alle attività generali di taglio all'aperto.
Per soddisfare le diverse esigenze di taglio, NEWTOP offre scalpello, semi-scalpello, e opzioni di taglierina cippatrice. Questi profili di taglio consentono agli utenti di selezionare la configurazione più adatta in base allo stile di taglio, tipo di legno e condizioni operative, fornendo flessibilità per diverse applicazioni di motoseghe.
| Numero di parte | Sbarra | Misura | Pece | Conteggio dei denti del pignone di trasmissione | Parte n. Corrispondenza |
|---|---|---|---|---|---|
| PO10-43SR | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| M10-43SR | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| HX12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120DGEA061 |
| M12-43SR | 12" | .043 | 3/8 | 7 | |
| PO12-50NO | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SPEA041 |
| M12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SDEA218 |
| SW12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SDEA074 |
| PO14-50SR | 14" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON140SDEA041 |
| PO14-50NO | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140SPEA041 |
| SW14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140SDEA074 |
| M14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140SDEA218 |
| HX14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140DGEA061 |
| PO16-50SR | 16" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON160SDEA041 |
| POH16-58WH | 16" | .058 | .325 | 12 | OREGON168SLGK095 |
| SW16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160SDEA074 |
| PO16-50NO | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160SPEA041 |
| HX16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160DGEA061 |
| POH15-58WH | 15" | .058 | .325 | 12 | OREGON158SLGK095 |
| EC16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | |
| M16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160SDEA218 |
| NT16-63VVH | 16" | .063 | .325 | 12 | OREGON163SLGD025 |
| NT16-63ERA | 16" | .063 | 3/8 | 11 | |
| NT16-63ERB | 16" | .063 | 3/8 | 11 | OREGON163SLHD025 |
| HV17-58ER | 17" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON178SLHD009 |
| HP17-58TR | 17" | .058 | 3/8 | 10 | |
| POH18-58TH | 18" | .058 | .325 | 10 | OREGON188SLBK095 |
| PO18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON180SPEA041 |
| HV18-58ER | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHD009 |
| POH18-58WHA | 18" | .058 | .325 | 12 | OREGON188SLGK095 |
| PO18-50SR | 18" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON180SDEA041 |
| M18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON180SDEA218 |
| POH18-58ERA | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHK095 |
| J018-58ER | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHD024 |
| SW18-63EH | 18" | .063 | .325 | 11 | STIHL30050004717 |
| NT18-63EH | 18" | .063 | 3/8 | 11 | |
| POH18-58ERB | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON39450 |
| SW18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | STIHL30050004817 |
| 18-50 EHA | 18" | .050 | .325 | 11 | OREGON180SLGK041 |
| PO18-50EHB | 18" | .050 | .325 | 11 | |
| NT18-63EH | 18" | .063 | .325 | 11 | OREGON183SLGD025 |
| NT18-63ERB | 18" | .063 | 3/8 | 11 | OREGON183SLHD025 |
| HV20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHD009 |
| POH20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHK095 |
| NT20-63EH | 20" | .063 | .325 | 11 | OREGON203SLHD025 |
| NT20-50ER | 20" | .050 | 3/8 | 11 | |
| JO20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHD024 |
| PO20-50EH | 20" | .050 | .325 | 11 | OREGON200SLGK041 |
| NT30853 | Naso a barra | .058 | 3/8 | 11 | OREGON 30853 |

——Centro assistenza attrezzature professionali

——Rivenditore di attrezzature agricole

——Centro riparazioni piccoli motori

——Fornitore di attrezzature agricole

——Distributore di attrezzature da giardino

——Officina riparazioni attrezzature