para cortadores de escova & Aparadores de grama
>NTS140BG/NTS140CG(GX35) Conjunto de peças para cortador de escova
O NEWTOP NTS140BG/NTS140CG(GX35) O conjunto de peças para roçadeiras fornece um grupo correspondente de componentes de reposição projetados para manter as roçadeiras funcionando suavemente em condições de campo exigentes. Peças principais, como caixas, eixos, e os componentes da transmissão são fabricados com tolerâncias precisas para ajudar a reduzir a vibração e manter a estabilidade estrutural ao longo do tempo.
As peças protetoras e externas utilizam materiais reforçados para resistir à abrasão, aquecer, e exposição ao ar livre, enquanto as principais peças funcionais - como componentes relacionados à ignição, conjuntos de embreagem, e peças da caixa de engrenagens - são projetadas para engate constante e fornecimento de torque confiável. Esta configuração equilibrada suporta um desempenho de corte eficiente e reduz o tempo de inatividade não planeado.
Com sua qualidade de construção consistente e fornecimento confiável, este conjunto de peças é adequado para equipamentos elétricos externos à venda, manutenção por revendedores de máquinas de jardim, e distribuidores que buscam peças confiáveis para roçadeiras sem comprometer o desempenho ou o valor sob a marca NEWTOP.
| E-2 CONJUNTO DE CÁRTER | 12 | ALAVANCA, MEDIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 6 | TUBO, ÓLEO | 13 | ANEL, RETENÇÃO |
| 7 | CONJUNTO DA PLACA., VÁLVULA DE SAÍDA DE ÓLEO | 14 | O-RING |
| 10 | CONJUNTO DA CAPA., ENCHIMENTO DE ÓLEO | 15 | COBRIR, BOMBA DE PRIMER |
| 11 | EMBALAGEM, TAMPA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO | 16 | GIRO |
| 12 | TUBO, RESPIRADOURO | 17 | PARAFUSO, COLAR DO ACELERADOR |
| 13 | PLUGUE, FAGULHA (CMR4H) (NGK) | 18 | PARAFUSO, TAMPA DA BOMBA |
| 13 | PLUGUE, FAGULHA (CMR5H) (NGK) | 19 | PRIMAVERA, BOMBEAR |
| 13 | PLUGUE, FAGULHA (CMR6H) (NGK) | 20 | ARRUELA |
| 14 | PARAFUSO, TOMADA, 5x20 | 21 | BOMBEAR, PRIMÁRIO |
| 15 | PARAFUSO, TOMADA, 5x32 | 22 | FILTRO, ENTRADA DE COMBUSTÍVEL |
| 16 | PARAFUSO, FRIGIDEIRA, 4x8 | 23 | CONJUNTO DO CARBURADOR. (CONHECIMENTO 14A) |
| 17 | PARAFUSO, FRIGIDEIRA, 4x8 | 23 | CONJUNTO DO CARBURADOR. (CONHECIMENTO 14B) |
| 18 | PARAFUSO, AJUSTE DO TAPPET | 24 | EMBALAGEM, CARBURADOR |
| 19 | PARAFUSO, TOMADA, 5x12 | 25 | MORTALHA |
| 20 | NOZ, AJUSTE DO TAPPET | 26 | PARAFUSO, 5x53 |
| 22 | ALFINETE, PRIMAVERA, 4x10 | 27 | PARAFUSO, TOMADA, 5x16 |
| 23 | BRAÇADEIRA, TUBO (D12) | 28 | O-RING, 14.8x2,4 |
| 24 | BRAÇADEIRA, TUBO (D13) | 29 | O-RING, 12.3x2,4 |
| 25 | BRAÇO, EM. BALANCIM DE VÁLVULA | 30 | JATO (#36) |
| 26 | BRAÇO, EX. BALANCIM DE VÁLVULA | 30 | JATO (#37) |
| 27 | ELEVADOR COMP., EM. VÁLVULA | 30 | JATO (#35) |
| 28 | ELEVADOR COMP., EX. VÁLVULA | FILTRO DE AR E-15 | |
| E-7 PISTÃO DO VIRABREQUIM | 1 | ELEMENTO, FILTRO DE AR | |
| 1 | CONJUNTO DE ANEL, PISTÃO (O REINO) | 2 | CASO COMP., FILTRO DE AR |
| 2 | PISTÃO | 3 | COBRIR, FILTRO DE AR |
| 3 | ALFINETE, PISTÃO | 4 | PARAFUSO, TOMADA, 5x25 |
| 4 | COMPOSIÇÃO DO VIRABREQUIM. | 5 | PARAFUSO, TOMADA, 5x16 |
| 5 | SELO DE ÓLEO, 10x20x5 | 6 | NOZ, FLANGE, 5Milímetros |
| 6 | SELO DE ÓLEO, 15x25x6 | 7 | COLARINHO, CASO DO FILTRO DE AR |
| POLIA E-10 CAM | 8 | COLARINHO, FILTRO DE AR | |
| 1 | SELO, HASTE DA VÁLVULA | 9 | COLAR A, COBERTURA DE CABEÇA |
| 2 | ROLO, 4x31,8 | E-16 SILENCIADOR | |
| 3 | POLIA COMP., ÁRVORE DE CAMES | 1 | COMP. SILENCIADOR. |
| 4 | CINTO, TEMPO (76ZU7 G-300) | 3 | GUIA, AR |
| 5 | VÁLVULA, EM. (DIA) | 4 | GUIA COMP., SOB O AR |
| 5 | VÁLVULA, EM. (TIO/TIO) | 5 | PARAFUSO, ESTUDO, 5x56,5 |
| 6 | VÁLVULA, EX. (ELA) | 6 | PARAFUSO, TOMADA, 5x16 |
| 6 | VÁLVULA, EX. (ZE/ZZE) | 8 | NOZ, AUTO-BLOQUEIO, 5Milímetros |
| 7 | PRIMAVERA, VÁLVULA | E-17 TANQUE DE COMBUSTÍVEL | |
| 8 | RETENTOR, MOLA DE VÁLVULA | 2 | TANQUE, COMBUSTÍVEL |
| E-11 PARTIDA DE RECUO | 3 | BORRACHA, MONTAGEM DO TANQUE | |
| 1 | CONJUNTO DE PARTIDA., RECUO | 5 | CONJUNTO DA CAPA., TANQUE DE COMBUSTÍVEL |
| 2 | POLIA, RECOIL STARTER | 7 | FILTRO, COMBUSTÍVEL |
| 3 | BOTÃO, RECOIL STARTER | 7 | FILTRO, COMBUSTÍVEL |
| 4 | CORDA, RECOIL STARTER | 9 | TUBO, RETORNO DE COMBUSTÍVEL |
| 6 | PARAFUSO, TOMADA, 5x16 | 14 | CONJUNTO DE ILHA., TANQUE DE COMBUSTÍVEL |
| 7 | CASO, RECOIL STARTER | 15 | ILHA, TUBO DE COMBUSTÍVEL |
| 8 | CARRETEL, RECOIL STARTER | 16 | MONTAGEM |
| 9 | GUIA, CORDA | 17 | TUBO COMP., ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
| 10 | PRIMAVERA, RECOIL STARTER | 18 | TUBO A, COMBUSTÍVEL |
| 11 | BRAÇO, BALANÇO | 19 | GRAMPO, TUBO |
| 12 | PARAFUSO, CONTEXTO | VOLANTE E-19 | |
| 13 | COLARINHO | 2 | GRAMPO, CABO DE ALTA TENSÃO |
| 14 | COLAR A, COBERTURA DE CABEÇA | 4 | CABO, INTERRUPTOR DE PARADA |
| 15 | PARAFUSO, ESTUDO (B) | 5 | PARAFUSO, TOMADA, 4x14 |
| E-12 EMBREAGEM DA TAMPA DO VENTILADOR | 6 | NOZ, FLANGE, 8Milímetros | |
| 1 | COBRIR, FÃ | 7 | BOBINA DE IGNIÇÃO & KIT DE VOLANTE (TÉCNICO) |
| 2 | CONJUNTO DE EMBREAGEM. (ACRO) | E-27 TAMPA SUPERIOR | |
| 3 | PARAFUSO, EMBREAGEM (8Milímetros) | 1 | COBERTURA COMP., SUPERIOR *R280 * |
| 4 | ARRUELA, EMBREAGEM (8x17) | 2 | PARAFUSO, TAMPA SUPERIOR |
| 5 | PARAFUSO, TOMADA, 5x20 | E-28 ETIQUETA | |
| 6 | ARRUELA, ACENO (10Milímetros) | 1 | RÓTULO, E-SPEC (15.5x27,5) |
| CARBURADOR E-14 | 2 | MARCA, EMBLEMA | |
| 1 | JUNTA, DIAFRAGMA DE MEDIÇÃO | 3 | MARCA, HONDA |
| 2 | JUNTA, BOMBEAR | 4 | MARCA, TIPO (FDS) |
| 3 | CONJUNTO DO DIAFRAGMA., MEDIÇÃO | 6 | MARCA (4-AVC) |
| 4 | DIAFRAGMA, BOMBEAR | 7 | RÓTULO, AVISO (NÃO CERTIFICADO PARA VENDA) |
| 5 | CONJUNTO DO CORPO., BOMBEAR | 7 | RÓTULO, AVISO (NÃO CERTIFICADO PARA VENDA) |
| 6 | CONJUNTO DO CORPO., PURGA DE AR | FERRAMENTA E-29 | |
| 7 | TELA, ENTRADA | 1 | CHAVE, VELA DE IGNIÇÃO |
| 8 | VÁLVULA, AGULHA DE ENTRADA | 2 | CHAVE, HEX., 4Milímetros |
| 9 | PRIMAVERA, ALAVANCA DE MEDIÇÃO | 3 | PARAFUSO, TOMADA, 5x9 |
| 10 | PARAFUSO, PINO DA ALAVANCA DE MEDIÇÃO | 4 | BARRA A, LIDAR |
| 11 | ALFINETE, ALAVANCA DE MEDIÇÃO |

——Distribuidor de peças agrícolas

—— Vendedor de ferramentas elétricas

——Varejista de máquinas

—— Revendedor de equipamentos agrícolas

——Varejista de máquinas
Grande pedido, grande desconto. Somente atacado.
