The NEWTOP T15-6B4 Outboard Motor Parts Set is engineered to deliver consistent reliability for 15HP outboard engines. Albero a gomiti, pistone, ring, and gear components are manufactured to match stable machining standards, helping the engine maintain steady output and smooth acceleration during regular marine use.
Cylinder-related parts provide balanced combustion efficiency, while the CDI ignition system supports quick, dependable starts. Gear case components are built to ensure proper alignment and strong load resistance, contributing to smooth propulsion in varied boating conditions.
Designed for marine workshops, boat users, and outdoor power equipment dealers, NEWTOP supplies a complete Outboard Motor Parts Set that offers dependable service life, solid durability, and practical maintenance value—ideal for keeping 15HP outboard engines performing at their best.
| A1 | morsetto della staffa1 | G47 | albero dell'elica |
|---|---|---|---|
| A2 | morsetto della staffa2 | G48 | spostamento del pistone |
| A3 | wire lead4 | G49 | cane da frizione |
| A4 | screw pan head | G50 | pin straight |
| A5 | maniglia morsetto di poppa | G51 | perno trasversale dell'anello |
| A6 | pin | G52 | compressione della molla |
| A7 | screw transom clamp | G53 | coperchio inferiore del carter |
| A8 | morsetto dello specchio di poppa | G54 | cuscinetto |
| A9 | bullone | G55 | cuscinetto |
| A10 | piastra della rondella | G56 | oil seal |
| A11 | bush solid | G57 | O-ring |
| A12 | staffa di bloccaggio della piastra | G58 | O-ring |
| A13 | nut flange | G59 | bullone |
| A14 | collar | G60 | rondella |
| A15 | bullone | H1 | damper water seal |
| A16 | rondella | H2 | tubo dell'acqua1 |
| A17 | nut | tube water2 | |
| A18 | asta di inclinazione | H3 | tassello a perno |
| A19 | blocco inclinazione piastra | H4 | bolt with washer |
| A20 | pin spring | piastra della rondella | |
| A21 | molla conica | H5 | cover water inlet |
| A22 | staffa girevole | H6 | screw pan head |
| A23 | nipple grease | H7 | anodo |
| A24 | compressione della molla | H8 | bolt flange |
| A25 | piastra della rondella | H9 | dente interno della rondella |
| A26 | seal damper | H10 | damper seal |
| A27 | bullone | H11 | distanziale1 |
| A28 | lever tilt | H12 | piastra della rondella |
| A29 | spring torsion | H13 | nut castle |
| A30 | rod tilt lock | H14 | coppiglia |
| A31 | lever tilt | H15 | elica |
| A32 | pin | H16 | elica |
| A33 | anello elastico | H17 | ring deflector |
| A34 | rod tilt lock | H18 | nut castle |
| A35 | blocco inclinazione piastra | H19 | piastra della rondella |
| A36 | blocco inclinazione piastra | I1 | rotore completo |
| A37 | shaft tilt lock | I2 | coil pulser |
| A38 | collar | I3 | carica della bobina |
| A39 | shaft reverse lock | I4 | coil lighting |
| A40 | anello elastico | I5 | bullone |
| A41 | spring tension | I6 | rondella |
| A42 | bullone | I7 | MORSETTO |
| A43 | lever tilt stop1 | I8 | bullone |
| A44 | tappo | I9 | rondella |
| A45 | pin | I10 | collar |
| A46 | spring tension | I11 | bolt with washer |
| A47 | nut | rondella | |
| A48 | piastra della rondella | I12 | cover lead wire |
| A49 | washer wave | I13 | asperula chiave |
| A50 | piastra della rondella | I14 | nut |
| A51 | anello elastico | I15 | piastra della rondella |
| A52 | copertina | Q1 | gruppo cilindro manovella |
| A53 | lever shallow water drive1 | K2 | carter completo |
| A54 | copertina | K3 | giunto del tubo |
| A55 | spring | K4 | giunto del tubo |
| A56 | bullone | K5 | tubo flessibile(L220) |
| A57 | piastra della rondella | K6 | clip |
| A58 | bolt with washer | K7 | anodo |
| A59 | coppiglia | K8 | screw flat head |
| A60 | nut castle | K9 | tassello a perno |
| A61 | piastra della rondella | K10 | bolt with washer |
| C1 | maneggiare lo sterzo | K11 | scarico coperchio interno |
| C2 | bush solid | K12 | guarnizione coperchio interno scarico |
| C3 | bush solid | K13 | guarnizione coperchio interno scarico |
| C4 | piastra della rondella | K14 | scarico del coperchio esterno |
| C5 | washer wave | K15 | tubo per capezzoli |
| C6 | cover handle steering | K16 | tubo flessibile(L300) |
| C7 | bullone | K17 | bolt with washer |
| C8 | rondella | K18 | cilindro della testa 1 |
| C9 | bullone | K19 | guarnizione testata1 |
| C10 | rondella | K20 | bolt flange |
| C11 | regolazione della frizione del bullone | K21 | cover cylinder head1 |
| C12 | friction steering handle grip | K22 | gasket head cover1 |
| C13 | nut hexagon | K23 | bolt with washer |
| C14 | coppiglia | K24 | termostato del coperchio |
| C15 | grip steering handle | K25 | termostato |
| C16 | indicator throttle | K26 | seal thermostat |
| C17 | rivet | K27 | coperchio della guarnizione |
| C18 | rubber handle | K28 | bolt with washer |
| C19 | vite svasata | K29 | gasket cylinder |
| C20 | piastra della rondella | K30 | candela (NGKBR8HS) |
| C21 | spring comperssion | L1 | housing oil seal |
| C22 | cespuglio | L2 | O-ring |
| C23 | leva dell'acceleratore | L3 | oil seal |
| C24 | gruppo cavo acceleratore | L4 | oil seal |
| G1 | gruppo unità inferiore | L5 | bullone |
| G2 | involucro inferiore | L6 | rondella |
| G3 | gruppo camma del cambio | L7 | albero motore completo |
| G4 | boot shift rod | L8 | manovella1 |
| G5 | bracket | L9 | manovella2 |
| G6 | screw tapping | L10 | manovella3 |
| G7 | cuscinetto | L11 | manovella4 |
| G8 | albero motore a manicotto | L12 | cuscinetto |
| G9 | rondella | L13 | cuscinetto |
| G10 | shim(T: 1.13mm) | L14 | seal labyrinth1 |
| G11 | piastra della rondella | L15 | perno manovella1 |
| G12 | cuscinetto | L16 | collegamento dell'asta |
| G13 | shim(T: 0.1mm) | L17 | cuscinetto |
| G14 | spina a vite diritta | L18 | rondella |
| G14-1 | L19 | pin spring | |
| G15 | guarnizione | L20 | anello elastico |
| G16 | tassello a perno | L21 | pistone |
| G17 | guide seal damper | L22 | anello del pistone |
| G18 | housing water pumpassy | L23 | pistone a perno |
| G19 | cover water pump housing | L24 | tassello a perno |
| G20 | screw oval head tapping | L25 | piastra della rondella |
| G21 | guarnizione dell'acqua dell'ammortizzatore1 | L26 | anello elastico |
| G22 | inserire la cartuccia | L27 | oil seal |
| G23 | girante | L28 | distanziatore |
| G24 | asperula chiave | L29 | piastra della rondella |
| G25 | gasket water pump | N1 | CDI nint assy |
| G26 | cartuccia della piastra esterna | N2 | bolt with washer |
| G27 | cover oil seal | rondella | |
| G28 | bolt with washer | N3 | bobina di accensione completa |
| rondella | N4 | bobina di accensione completa | |
| G29 | piatto | N5 | tappo del tappo |
| G30 | cuscinetto dell'alloggiamento | N6 | terminal1 |
| G31 | boccola albero motore | N7 | MORSETTO |
| G32 | oil seal | N8 | occhiello |
| G33 | rivestimento inferiore dell'imballaggio | N9 | plug cap assy |
| G34 | tassello a perno | N10 | occhiello |
| G35 | tube water2 | N11 | bullone |
| G36 | guarnizione dell'acqua dell'ammortizzatore1 | N12 | rondella |
| G37 | set plate water tube | N13 | MORSETTO |
| G38 | bullone | N14 | MORSETTO |
| G39 | damper water seal2 | N15 | bracket ignition coil |
| G40 | albero motore comp | N16 | bullone |
| G41 | pignone(13T) | N17 | rondella |
| G42 | nut | N18 | MORSETTO |
| G43 | ingranaggio1(27T) | N19 | bullone |
| G44 | ingranaggio2(27T) | N20 | rondella |
| G45 | shim(T: 0.1) | N21 | tube |
| G46 | piastra della rondella |

——Rivenditore di macchinari costieri

——Rivenditore di ricambi marini

--Marino & Distributore di apparecchiature elettriche

——Fornitore di riparazioni barche

——Rivenditore di attrezzature marine
Grande ordine Grande sconto. Solo all'ingrosso.
