Costruito con precisione e affidabilità al suo interno, il set di parti per motosega NEWTOP Hus365 garantisce un funzionamento stabile e risultati di taglio costanti in tutte le condizioni di lavoro. L'albero motore e il basamento sono realizzati in acciaio legato 20CrMoTi, lavorato attraverso rigorose procedure di lavorazione e trattamento termico per garantire resistenza ed equilibrio.
Il gruppo cilindro e pistone ad alte prestazioni mantiene compressione e raffreddamento eccellenti, permettendo più agevole, funzionamento più efficiente anche sotto carico di lavoro continuo. Il carburatore è progettato per un'assunzione costante di carburante e una facile messa a punto, fornendo prestazioni stabili del motore nonostante i cambiamenti di temperatura.
Completato da una barra di guida resistente e da una catena di taglio in lega tedesca, questo set di componenti offre una soluzione di sostituzione ideale per i produttori di motoseghe, distributori di macchine da giardino, e rivenditori di apparecchiature elettriche per esterni che cercano affidabilità, componenti di alta qualità con compatibilità comprovata e valore a lungo termine.
| NO. | Parte n. | Nome della parte |
|---|---|---|
| A1 | 503 76 49-01 | Maniglia del freno |
| A2 | 503 20 02-12 | Vite |
| A3 | 503 75 11-01 | Baia laterale |
| A4 | 503 21 28-10 | Vite |
| A5 | 501 87 53-03 | Tenditore |
| A6 | 503 70 99-01 | Primavera |
| A7 | 503 21 90-08 | Vite |
| A8 | 503 77 52-01 | Manica |
| A9 | 503 79 27-01 | Piatto |
| A10 | 503 75 22-01 | Fascia del freno |
| A11 | 503 70 04-01 | Piatto |
| A12 | 503 43 65-01 | Primavera |
| A13 | 503 83 81-01 | Bloccare |
| A14 | 503 83 51-03 | Staffa |
| A15 | 503 79 61-01 | Piastra laterale |
| A16 | 503 22 00-01 | Cap |
| A17 | 503 89 70-01 | Occhiello |
| A18 | 503 21 28-10 | Vite |
| A19 | 501 51 72-01 | Bloccare |
| A20 | 503 76 29-01 | Staffa |
| A21 | 503 21 28-10 | Vite |
| A22 | 503 71 97-01 | Staffa |
| B1 | 503 52 13-01 | Gruppo pompa olio |
| B2 | 503 62 49-01 | Cap |
| B3 | 503 52 15-01 | Spline |
| B4 | 725 53 29-55 | Vite |
| B5 | 503 75 61-02 | Staffa |
| B6 | 503 75 24-01 | Occhiello |
| B7 | 503 27 21-01 | Clip |
| B8 | 503 23 00-59 | O-ring |
| B9 | 503 23 00-04 | Rondella |
| B10 | 501 61 58-01 | Primavera |
| B11 | 503 77 43-01 | Tubo flessibile |
| B12 | 503 64 47-01 | Occhiello |
| B13 | 503 81 30-01 | Staffa |
| B14 | 504 30 00-26 | Occhiello |
| B15 | 503 81 13-01 | Pompa dell'olio |
| B16 | 3/8"x7T 501 59 80-02 | Pignone |
| B17 | 3/8"x8T 505 30 36-61 | Pignone |
| B18 | 503 25 45-01 | Cuscinetto a rulli |
| B19 | 503 42 67-01 | Tubo flessibile |
| B20 | 501 54 41-02 | Tubo flessibile |
| B21 | 503 93 26-73 (3/8"x7T) | Copertina |
| B22 | 503 93 26-74 (3/8"x8T) | Copertina |
| B23 | 503 86 17-01 3/8"x7T | Piatto frizione |
| B24 | 503 74 44-01 | Tamburo della frizione |
| B25 | 503 74 43-01 | Blocco frizione |
| C1 | 503 62 78-02 | Cilindro standard USA |
| C2 | 503 62 78-03 | Coperchio cilindro standard |
| C3 | 503 62 80-01 | Copertura per la manutenzione |
| C4 | 503 20 34-25 | Vite |
| C5 | 503 74 01-01 | Clip |
| D1 | 503 69 10-72 | Complessivo cilindro |
| D2 | 503 23 51-08 | Candela |
| D3 | 725 53 33-55 | Vite |
| D4 | 503 71 53-01 | Bullone |
| D5 | 503 77 58-01 | Isolante termico |
| D6 | 503 90 99-01 | Guarnizione del cilindro |
| D7 | 503 77 59-01 | Guarnizione di scarico |
| D8 | 503 73 39-01 | Cuscinetto a rulli |
| D9 | 503 28 90-15 | Anello del pistone |
| D10 | 737 44 12-00 | Fermo |
| D11 | 503 69 13-71 | Complessivo pistone |
| E1 | 503 72 91-74 | Complessivo albero motore |
| E2 | 503 73 39-01 | Cuscinetto ad aghi |
| E3 | 503 77 91-01 | Manica |
| E4 | 503 26 30-19 | O-ring |
| E5 | 738 22 02-25 | Cuscinetto a sfere |
| F1 | 503 76 52-01 | Marmitta Complessiva FG |
| F2 | 503 76 53-02 | Gruppo Silenziatore Jungle |
| F3 | 503 76 54-02 | Gruppo silenziatore DF |
| F4 | 503 21 90-08 | Vite |
| F5 | 503 76 64-01 | Maglia |
| F6 | 725 53 70-55 | Vite |
| F7 | 503 76 65-01 | Staffa |
| F8 | 503 20 02-16 | Vite |
| F9 | 503 20 02-10 | Vite |
| F10 | 503 76 53-01 | Tubo |
| G1 | 80? 503 81 45-01 | Maglia |
| G2 | 44? 503 81 45-02 | Maglia |
| G3 | Sentito 503 81 45-03 | Maglia |
| G4 | 503 73 54-01 | Foca |
| G5 | 503 62 75-01 | Avvio di aspirazione |
| G6 | 725 53 05-55 | Vite |
| G7 | 503 28 32-01 | Carberuttore |
| G8 | 503 40 06-06 | Tubo flessibile |
| G9 | 503 70 11-01 | Spillo |
| G10 | 503 22 65-03 | Bloccare |
| G11 | 503 66 53-01 | Piatto |
| G12 | 503 71 27-01 | Stivale |
| G13 | 503 74 39-01 | Avvio di aspirazione |
| G14 | 503 74 38-01 | Foca |
| G15 | 725 53 25-55 | Vite |
| H1 | 503 62 68-71 | Gruppo carter |
| H2 | 503 21 28-10 | Vite |
| H3 | 503 78 09-01 | Rondella guida |
| H4 | 503 62 77-01 | Grilletto |
| H5 | 503 73 44-01 | Occhiello |
| H6 | 503 62 73-01 | Piatto |
| H7 | 503 20 02-12 | Vite |
| H8 | 503 96 70-01 | Manica |
| H9 | 503 26 03-01 | Foca |
| H10 | 503 75 18-01 | Vite |
| H11 | 503 74 93-01 | Vite |
| H12 | 503 67 86-01 | Tubo flessibile |
| H13 | 503 79 14-01 | Occhiello |
| H14 | 503 84 12-01 | Spillo |
| H15 | 501 68 68-01 | Staffa |
| H16 | 503 62 72-01 | Guarnizione |
| H17 | 725 53 31-55 | Vite |
| H18 | 503 85 73-01 | Spillo |
| H19 | 501 81 92-02 | Perno di tensione |
| H20 | 501 53 74-01 | Bloccare |
| H21 | 501 81 57-02 | Vite |
| H22 | 505 27 57-19 | Cuscinetto |
| H23 | 503 71 98-01 | Staffa |
| H24 | 503 62 84-01 | Piatto |
| H25 | 503 20 02-12 | Vite |
| H26 | 503 84 61-01 | Occhiello |
| H27 | 725 53 56-55 | Vite |
| H28 | 503 20 02-16 | Vite |
| H29 | 503 64 79-01 | Staffa |
| H30 | 503 47 05-01 | Occhiello |
| H31 | 503 26 30-17 | Ciclo continuo |
| H32 | 501 81 96-02 | Tappo di rifornimento |
| J1 | 503 71 32-73 | Complessivo serbatoio carburante |
| J2 | 720 12 40-20 | Spillo |
| J3 | 503 55 66-01 | Grilletto |
| J4 | 503 73 64-01 | Primavera |
| J5 | 503 71 76-01 | Cavo dell'acceleratore |
| J6 | 503 82 98-01 | Barra di sicurezza |
| J7 | 720 12 72-20 | Spillo |
| J8 | 501 87 31-01 | Spillo |
| J9 | 503 60 04-01 | Cap |
| J10 | 503 57 76-02 | Tubo flessibile |
| J11 | 503 44 32-01 | Filtro del carburante |
| J12 | 503 89 56-01 St | Primavera |
| J13 | 503 89 56-02 Difficile | Primavera |
| J14 | 503 63 76-01 St | Primavera |
| J15 | 503 63 76-02 Difficile | Primavera |
| J16 | 503 26 30-17 | Ciclo continuo |
| J17 | 501 81 96-02 | Tappo di riempimento |
| Q1 | 503 62 67-71 | Maniglia Ass |
| K2 | 503 63 75-02 | Primavera |
| K3 | 503 21 05-22 | Vite |
| K4 | 503 21 06-16 | Vite |
| M1 | 503 79 11-01 | Cavo |
| M2 | 503 71 82-01 | Interruttore |
| M3 | 503 89 76-01 | Cavo di terra |
| M4 | 503 21 28-10 | Vite |
| M5 | 501 48 54-02 | Complessivo cappuccio scintilla |
| M6 | 503 96 24-01 | Bobina di accensione |
| M7 | 503 20 25-20 | Vite |
| M8 | 503 23 01-01 | Rondella |
| M9 | 503 22 10-11 | Bullone |
| M10 | 501 67 35-01 | Primavera |
| M11 | 503 23 00-42 | Rondella |
| M12 | 503 85 95-01 | Aratro |
| M13 | 501 81 99-01 | Vite |
| M14 | 503 51 15-06 | Complessivo volano |
| N1 | 503 62 81-71 | Gruppo avviamento |
| N2 | 503 62 83-01 | Copertina |
| N3 | 503 54 39-01 | Maniglia di avviamento |
| N4 | 501 20 15-02 | Corda di avviamento |
| N5 | 503 21 06-16 | Vite |
| N6 | 503 23 43-02 | Rondella |
| N7 | 503 20 34-19 | Vite |
| N8 | 503 85 96-01 | Puleggia della fune di avviamento |
| N9 | 503 78 72-01 | Rinculo del motorino di avviamento |
| N10 | 503 62 82-01 | Piastra laterale |
| N11 | 503 70 03-03 | Targa di marca |
| P1 | 503 28 32-01 | Complessivo carburatore |
| P2 | 503 47 96-01 | Vite |
| P3 | 503 61 67-01 | Mandrino |
| P4 | 503 61 66-01 | Primavera |
| P5 | 503 93 68-01 | Vite |
| P6 | 503 48 18-01 | Guarnizione |
| P7 | 503 69 36-01 | Membrana di dosaggio |
| P8 | 503 55 47-01 | Copertura terminale |
| P9 | 503 53 57-01 | Vite a testa cilindrica |
| P10 | 503 61 64-01 | Anello di tenuta |
| P11 | 503 69 37-01 | Primavera |
| P12 | 503 48 20-01 | Vite di regolazione dell'alta velocità |
| P13 | 503 88 67-01 | Primavera |
| P14 | 503 55 45-01 | Vite di regolazione del minimo |
| P15 | 501 47 90-01 | Albero acceleratore con leva |
| P16 | 503 47 88-01 | Otturatore dell'acceleratore |
| P17 | 503 47 89-01 | Vite |
| P18 | 503 68 41-01 | Molla di torsione |
| P19 | 503 53 56-01 | Cinghia |
| P20 | 503 47 97-01 | Vite a testa cilindrica |
| P21 | 503 48 08-01 | Getto della valvola |
| P22 | 503 55 43-01 | Guarnizione |
| P23 | 503 55 44-01 | Piatto |
| P24 | 503 55 46-01 | Vite a testa svasata |
| P25 | 503 47 81-01 | Ago di ingresso |
| P26 | 503 48 18-01 | Leva di comando dell'ingresso |
| P27 | 503 66 59-01 | Guarnizione |
| P28 | 503 48 00-01 | Membrana di dosaggio |
| P29 | 503 48 01-01 | Copertura terminale |
| P30 | 503 88 66-01 H | Vite a testa cilindrica |
| P31 | 503 88 65-01 l | Anello di tenuta |
| P32 | 503 88 44-01 | Primavera |
| P33 | 503 61 68-01 | Vite di regolazione dell'alta velocità |
| P34 | 503 88 45-01 | Primavera |
| P35 | 503 48 05-01 | Vite di regolazione del minimo |
| P36 | 503 56 46-01 | Set di guarnizioni |
| Q1 | 503 96 90-01 | Copertura invernale |
| Q2 | 503 55 86-01 NV4 | Attrezzo |
| Q3 | 503 55 86-02 NV5 | Attrezzo |
| Q4 | 501 91 14-01 | Attrezzo |
| Q1 | 503 62 12-01 | Impasto |
| Q2 | 501 69 17-01 | Attrezzo |
| R1 | 503 93 90-71 | Cilindro EPA |
| R2 | 503 90 33-01 | Occhiello |
| R3 | 503 90 34-01 | Occhiello |
| R4 | 503 28 90-15 | Anello pistone EPA |
| R5 | 503 69 13-71 | Gruppo pistone EPA |
| R6 | 503 28 32-02 | Carburatore EPA |
| R7 | 503 75 52-01 | Piatto |
| R8 | 503 62 74-01 | Avvio di aspirazione |
| R9 | 503 56 00-04 | MORSETTO |
——Rivenditore di attrezzature rurali
——Fornitore di componenti meccanici
——Distributore di macchinari
--Utensili & Rivenditore di macchinari
——Rivenditore di attrezzature forestali
Grande ordine Grande sconto. Solo all'ingrosso.
