para desbrozadoras & Podadoras de césped
>NTS140BG/NTS140CG(GX35) Juego de piezas de desbrozadora
El NUEVO TOP NTS140BG/NTS140CG(GX35) El juego de piezas de desbrozadora proporciona un grupo combinado de componentes de repuesto diseñados para mantener las desbrozadoras funcionando sin problemas en condiciones de campo exigentes.. Piezas centrales como carcasas., ejes, y los componentes de la transmisión se fabrican con tolerancias precisas para ayudar a reducir la vibración y mantener la estabilidad estructural a lo largo del tiempo..
Las piezas protectoras y externas utilizan materiales reforzados para resistir la abrasión., calor, y exposición al aire libre, mientras que las piezas funcionales clave, como los componentes relacionados con el encendido, conjuntos de embrague, y piezas de la caja de cambios, están diseñadas para un acoplamiento constante y una entrega de torque confiable. Esta configuración equilibrada respalda un rendimiento de corte eficiente y reduce el tiempo de inactividad no planificado..
Con su calidad de construcción constante y suministro confiable, Este juego de piezas es ideal para la venta de equipos eléctricos para exteriores., Servicio por parte de distribuidores de maquinaria de jardín., y distribuidores que buscan piezas confiables para desbrozadoras sin comprometer el rendimiento o el valor bajo la marca NEWTOP..
| JUEGO CARTER E-2 | 12 | PALANCA, MEDIDA | |
|---|---|---|---|
| 6 | TUBO, ACEITE | 13 | ANILLO, RETENIENDO |
| 7 | CONJUNTO DE PLACA., VÁLVULA DE SALIDA DE ACEITE | 14 | JUNTA TÓRICA |
| 10 | CONJUNTO DE TAPA., LLENADO DE ACEITE | 15 | CUBRIR, BOMBA DE CEBADO |
| 11 | EMBALAJE, TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE | 16 | GIRAR |
| 12 | TUBO, DESCANSO | 17 | TORNILLO, COLLAR DEL ACELERADOR |
| 13 | ENCHUFAR, CHISPA (CMR4H) (NGK) | 18 | TORNILLO, CUBIERTA DE BOMBA |
| 13 | ENCHUFAR, CHISPA (CMR5H) (NGK) | 19 | PRIMAVERA, BOMBA |
| 13 | ENCHUFAR, CHISPA (CMR6H) (NGK) | 20 | ARANDELA |
| 14 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x20 | 21 | BOMBA, CEBADOR |
| 15 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x32 | 22 | FILTRAR, ENTRADA DE COMBUSTIBLE |
| 16 | TORNILLO, CACEROLA, 4x8 | 23 | CONJUNTO DE CARBURADOR. (CONOCIMIENTO 14A) |
| 17 | TORNILLO, CACEROLA, 4x8 | 23 | CONJUNTO DE CARBURADOR. (CONOCIMIENTO 14B) |
| 18 | TORNILLO, AJUSTE DEL TAQUÉ | 24 | EMBALAJE, CARBURADOR |
| 19 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x12 | 25 | SUDARIO |
| 20 | TUERCA, AJUSTE DEL TAQUÉ | 26 | TORNILLO, 5x53 |
| 22 | ALFILER, PRIMAVERA, 4x10 | 27 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x16 |
| 23 | ABRAZADERA, TUBO (D12) | 28 | JUNTA TÓRICA, 14.8x2.4 |
| 24 | ABRAZADERA, TUBO (D13) | 29 | JUNTA TÓRICA, 12.3x2.4 |
| 25 | BRAZO, EN. BALANCÍN DE VÁLVULA | 30 | CHORRO (#36) |
| 26 | BRAZO, EX. BALANCÍN DE VÁLVULA | 30 | CHORRO (#37) |
| 27 | COMP. ELEVADOR., EN. VÁLVULA | 30 | CHORRO (#35) |
| 28 | COMP. ELEVADOR., EX. VÁLVULA | FILTRO DE AIRE E-15 | |
| E-7 PISTÓN DEL CIGÜEÑAL | 1 | ELEMENTO, LIMPIADOR DE AIRE | |
| 1 | JUEGO DE ANILLOS, PISTÓN (EL REINO) | 2 | COMPENSACIÓN DE CASO., LIMPIADOR DE AIRE |
| 2 | PISTÓN | 3 | CUBRIR, LIMPIADOR DE AIRE |
| 3 | ALFILER, PISTÓN | 4 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x25 |
| 4 | COMPENSACIÓN DEL CIGÜEÑAL. | 5 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x16 |
| 5 | SELLO DE ACEITE, 10x20x5 | 6 | TUERCA, BRIDA, 5MM |
| 6 | SELLO DE ACEITE, 15x25x6 | 7 | CUELLO, CAJA DEL FILTRO DE AIRE |
| POLEA DE LEVA E-10 | 8 | CUELLO, LIMPIADOR DE AIRE | |
| 1 | SELLO, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 9 | CUELLO A, CUBIERTA DE CABEZA |
| 2 | RODILLO, 4x31.8 | SILENCIADOR E-16 | |
| 3 | POLEA COMP., ÁRBOL DE LEVAS | 1 | COMPLEMENTO DEL SILENCIADOR. |
| 4 | CINTURÓN, MOMENTO (76ZU7G-300) | 3 | GUÍA, AIRE |
| 5 | VÁLVULA, EN. (DÍA) | 4 | GUIA COMP., BAJO EL AIRE |
| 5 | VÁLVULA, EN. (TÍO/TÍO) | 5 | TORNILLO, SEMENTAL, 5x56.5 |
| 6 | VÁLVULA, EX. (ELLA) | 6 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x16 |
| 6 | VÁLVULA, EX. (ZE/ZZE) | 8 | TUERCA, AUTOBLOQUEO, 5MM |
| 7 | PRIMAVERA, VÁLVULA | E-17 TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
| 8 | ANTICIPO, RESORTE DE VÁLVULA | 2 | TANQUE, COMBUSTIBLE |
| E-11 ARRANCADOR DE RETROCESO | 3 | GOMA, MONTAJE DEL TANQUE | |
| 1 | CONJUNTO DE ARRANQUE., RETROCESO | 5 | CONJUNTO DE TAPA., TANQUE DE COMBUSTIBLE |
| 2 | POLEA, ARRANCADOR DE RETROCESO | 7 | FILTRAR, COMBUSTIBLE |
| 3 | PERILLA, ARRANCADOR DE RETROCESO | 7 | FILTRAR, COMBUSTIBLE |
| 4 | SOGA, ARRANCADOR DE RETROCESO | 9 | TUBO, RETORNO DE COMBUSTIBLE |
| 6 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x16 | 14 | CONJUNTO DE OJAL., TANQUE DE COMBUSTIBLE |
| 7 | CASO, ARRANCADOR DE RETROCESO | 15 | OJAL, TUBO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | CARRETE, ARRANCADOR DE RETROCESO | 16 | ADECUADO |
| 9 | GUÍA, SOGA | 17 | TUBO COMP., ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE |
| 10 | PRIMAVERA, ARRANCADOR DE RETROCESO | 18 | TUBO A, COMBUSTIBLE |
| 11 | BRAZO, BALANCEARSE | 19 | ACORTAR, TUBO |
| 12 | TORNILLO, CONFIGURACIÓN | E-19 VOLANTE | |
| 13 | CUELLO | 2 | ACORTAR, CABLE DE ALTA TENSIÓN |
| 14 | CUELLO A, CUBIERTA DE CABEZA | 4 | CABLE, INTERRUPTOR DE PARADA |
| 15 | TORNILLO, SEMENTAL (B) | 5 | TORNILLO, ENCHUFE, 4x14 |
| E-12 EMBRAGUE DE LA TAPA DEL VENTILADOR | 6 | TUERCA, BRIDA, 8MM | |
| 1 | CUBRIR, ADMIRADOR | 7 | BOBINA DE ENCENDIDO & KIT DE VOLANTE (TEC) |
| 2 | CONJUNTO DE EMBRAGUE. (ACRO) | E-27 CUBIERTA SUPERIOR | |
| 3 | TORNILLO, EMBRAGUE (8MM) | 1 | CUBIERTA COMP., ARRIBA *R280 * |
| 4 | ARANDELA, EMBRAGUE (8x17) | 2 | TORNILLO, CUBIERTA SUPERIOR |
| 5 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x20 | ETIQUETA E-28 | |
| 6 | ARANDELA, OLA (10MM) | 1 | ETIQUETA, ESPECIFICACIONES E (15.5x27.5) |
| CARBURADOR E-14 | 2 | MARCA, EMBLEMA | |
| 1 | EMPAQUETADORA, DIAFRAGMA DE MEDICIÓN | 3 | MARCA, HONDA |
| 2 | EMPAQUETADORA, BOMBA | 4 | MARCA, TIPO (Ficha de datos de seguridad (MSDS)) |
| 3 | CONJUNTO DE DIAFRAGMA., MEDIDA | 6 | MARCA (4-ATAQUE) |
| 4 | DIAFRAGMA, BOMBA | 7 | ETIQUETA, ADVERTENCIA (NO CERTIFICADO PARA LA VENTA) |
| 5 | CONJUNTO DEL CUERPO., BOMBA | 7 | ETIQUETA, ADVERTENCIA (NO CERTIFICADO PARA LA VENTA) |
| 6 | CONJUNTO DEL CUERPO., PURGA DE AIRE | HERRAMIENTA E-29 | |
| 7 | PANTALLA, ENTRADA | 1 | LLAVE INGLESA, BUJÍA |
| 8 | VÁLVULA, AGUJA DE ENTRADA | 2 | LLAVE INGLESA, MALEFICIO., 4MM |
| 9 | PRIMAVERA, PALANCA MEDIDORA | 3 | TORNILLO, ENCHUFE, 5x9 |
| 10 | TORNILLO, PASADOR DE LA PALANCA DOSIFICADORA | 4 | BARRA A, MANEJAR |
| 11 | ALFILER, PALANCA MEDIDORA |

——Distribuidor de repuestos agrícolas

——Vendedor de herramientas eléctricas

——Minorista de maquinaria

——Distribuidor de equipos agrícolas

——Minorista de maquinaria
