The NEWTOP MS250 spare parts set integrates precision manufacturing with high-performance materials for enhanced cutting stability and endurance. Its cylinder and piston assemblies deliver smooth compression, while the forged 20CrMoTi crankshaft ensures long-term resilience under demanding workloads. The Walbro-standard carburetor contributes to efficient fuel use and consistent power output, ideal for maintaining peak cutting efficiency.
Each part is rigorously tested to meet OEM-equivalent standards, giving chainsaw dealers, garden machinery suppliers, and outdoor power equipment companies confidence in every replacement. Built for lasting reliability, the MS250 series stands out as a professional-grade solution for both performance repair and competitive chainsaw parts pricing in the global market.
| A1 | Cylinder with Piston | F7 | Brake Band |
|---|---|---|---|
| A4 | Piston | F8 | Brake spring |
| A5 | Piston Ring | F9 | Brake Cover |
| A6 | Piston Pin | F10 | Brake Handle Sleeve |
| A7 | Snap Ring | F11 | Hand Guard Bushing |
| A8 | Needle cage | F17 | Muffler Bolt Screw |
| A9-11 | क्रैंकशाफ्ट | F18 | Muffler Cooling Plate |
| A12 | Grooved Ball Bearing | F19 | Muffler Gasket |
| A13 | Oil sealing | F20-23 | Muffler |
| A14 | Circlip | F27 | Collar Lock Nut |
| A15 | Engine Pan | F29 | Chain Sprocket Cover |
| A18 | Spark Plug Bosch | F30 | Collar Nut |
| C1-2 | Engine Housing | F31 | Spiked Bumper |
| C4,F3 | Flat Spring | G1 | Flywheel |
| C5 | Collar Screw | G2 | Collar Nut |
| C7 | Annular Buffer | G3-9,G6,G10-18 | Lgnition Mudule |
| C9 | Annular Buffer | H1 | Starter Assy |
| C10 | Plug | H4 | Rewind spring |
| C11 | Tensioning Nut | H5 | Rope Rotor |
| C12 | Chain Adjusting Screw | H6 | Starter Grip |
| C13 | Cover | H10 | Pawl |
| C14+C15 | Oil/Fuel Filler Cap | H11 | Washer |
| C16 | Tank Vent | H12 | Spring clip |
| C17 | Hose | J1 | Shim Intake Sleeve |
| C18 | Fuel Filter | J2 | Carburetor Gasket |
| D15 | L Wrench Driver | J3 | Carburetor Local |
| E1 | Oil Hose | J5 | Air Filter |
| E4 | Oil Pump | J10 | Choke Rod Lever |
| E5 | Oil Line Connector | J11 | Air Filter Cover |
| E6 | O-Ring | J12 | Twist Lock |
| E7 | Spline Screw | K1-2 | Handle Housing |
| E8 | Worm | K3 | Throttle trigger |
| E9 | Spring | K4 | Safety Throttle Lock |
| E10-1 | Clutch | K5 | Torsion Spring |
| E13 | Clutch spring | K11 | Carburetor Bolt Collar Screw |
| E14 | Needle Cage | K12 | Buffer Plug Cap |
| E15 | Spur Sprocket Picco | K13 | Contact Spring |
| E17 | Washer | K14 | Handle Molding |
| E18 | E-Clip | K15 | Annular Buffer |
| F1 | Hand Guard | K16 | Throttle Rod |
| F2 | Brake Level | K18 | Intake Manifold |
| F4 | Washer | K20 | Baffle Plate |
| F5 | Strap | K23 | Switch shaft |
| F6 | E-Clip | K26 | Handle Bar |

——Rural Equipment Dealer

——Machinery Parts Supplier

——Machinery Distributor

——Tools & Machinery Retailer

——Forestry Equipment Dealer