Комплект деталей для подвесных моторов NEWTOP T15-6B4 разработан для обеспечения неизменной надежности подвесных двигателей мощностью 15 л.с.. Коленчатый вал, поршень, кольцо, и компоненты зубчатых передач производятся в соответствии со стабильными стандартами обработки., помогает двигателю поддерживать стабильную мощность и плавное ускорение при регулярном использовании на судах..
Детали, связанные с цилиндром, обеспечивают сбалансированную эффективность сгорания., в то время как система зажигания CDI поддерживает быстрый, надежный старт. Компоненты корпуса редуктора сконструированы таким образом, чтобы обеспечить правильное выравнивание и высокую устойчивость к нагрузкам., способствует плавному движению в различных условиях катания на лодке.
Предназначен для морских мастерских., пользователи лодок, и дилеры наружного силового оборудования, NEWTOP поставляет полный комплект деталей подвесного мотора, обеспечивающий надежный срок службы., твердая долговечность, и практическая ценность в обслуживании — идеально подходит для поддержания максимальной производительности подвесных двигателей мощностью 15 л.с..
| А1 | кронштейн зажим1 | G47 | вал пропеллера |
|---|---|---|---|
| А2 | кронштейн зажим2 | G48 | сдвиг плунжера |
| А3 | проволочный вывод4 | G49 | сцепление собаки |
| А4 | головка винта | G50 | булавка прямая |
| А5 | ручка транцевого зажима | G51 | кольцевой крестовый штифт |
| А6 | приколоть | G52 | сжатие пружины |
| A7 | винтовой транцевый зажим | G53 | крышка нижнего кожуха |
| А8 | зажим для транца накладки | G54 | несущий |
| А9 | болт | G55 | несущий |
| А10 | шайба | G56 | сальник |
| А11 | куст твердый | G57 | уплотнительное кольцо |
| А12 | кронштейн зажима пластины | G58 | уплотнительное кольцо |
| А13 | гайка фланец | G59 | болт |
| А14 | воротник | G60 | шайба |
| А15 | болт | H1 | гидрозатвор демпфера |
| А16 | шайба | Н2 | трубка для воды1 |
| А17 | орех | трубка воды2 | |
| А18 | тяга наклона в сборе | Н3 | штифтовый дюбель |
| А19 | фиксатор наклона пластины | Н4 | болт с шайбой |
| А20 | штифтовая пружина | шайба | |
| А21 | пружинный конический | Н5 | закройте впускное отверстие для воды |
| А22 | кронштейн поворотный | Н6 | головка винта |
| А23 | смазка для сосков | H7 | анод |
| А24 | сжатие пружины | Н8 | болт фланец |
| А25 | шайба | Н9 | шайба внутреннего зуба |
| А26 | уплотнительный демпфер | Н10 | уплотнение демпфера |
| А27 | болт | H11 | проставка1 |
| А28 | живой наклон | Н12 | шайба |
| А29 | пружина кручения | Н13 | ореховый замок |
| А30 | фиксатор наклона стержня | Н14 | шплинт |
| А31 | живой наклон | Н15 | пропеллер |
| А32 | приколоть | Н16 | пропеллер |
| А33 | стопорное кольцо | H17 | кольцевой дефлектор |
| А34 | фиксатор наклона стержня | H18 | ореховый замок |
| А35 | фиксатор наклона пластины | H19 | шайба |
| А36 | фиксатор наклона пластины | я1 | ротор в сборе |
| А37 | фиксатор наклона вала | я2 | катушка импульсного генератора |
| А38 | воротник | я3 | заряд катушки |
| А39 | блокировка обратного хода вала | я4 | катушка освещения |
| А40 | стопорное кольцо | I5 | болт |
| А41 | напряжение пружины | I6 | шайба |
| А42 | болт | I7 | зажим |
| А43 | рычаг ограничителя наклона1 | I8 | болт |
| А44 | пробка | I9 | шайба |
| А45 | приколоть | I10 | воротник |
| А46 | напряжение пружины | I11 | болт с шайбой |
| А47 | орех | шайба | |
| А48 | шайба | I12 | закрывать подводящий провод |
| А49 | шайба волна | I13 | ключевой ясменник |
| А50 | шайба | I14 | орех |
| А51 | стопорное кольцо | I15 | шайба |
| А52 | крышка | 1 квартал | кривошипно-шатунный цилиндр в сборе |
| А53 | рычаг мелководный привод1 | К2 | Картер в сборе |
| А54 | крышка | К3 | соединение труб |
| А55 | весна | К4 | соединение труб |
| А56 | болт | К5 | шланг(Л220) |
| А57 | шайба | К6 | клип |
| А58 | болт с шайбой | К7 | анод |
| А59 | шплинт | К8 | винт с плоской головкой |
| А60 | ореховый замок | К9 | штифтовый дюбель |
| А61 | шайба | К10 | болт с шайбой |
| С1 | ручка рулевого управления | К11 | внутренняя крышка выхлопа |
| С2 | куст твердый | К12 | прокладка выхлопной внутренней крышки |
| С3 | куст твердый | К13 | прокладка выхлопной внутренней крышки |
| С4 | шайба | К14 | внешняя крышка выхлопа |
| С5 | шайба волна | К15 | ниппель шланг |
| С6 | крышка ручки рулевого управления | К16 | шланг(Л300) |
| С7 | болт | К17 | болт с шайбой |
| С8 | шайба | К18 | головка цилиндра 1 |
| С9 | болт | К19 | прокладка ГБЦ1 |
| С10 | шайба | К20 | болт фланец |
| С11 | регулировка трения болта | К21 | крышка головки блока цилиндров1 |
| С12 | фрикционная рукоятка рулевого управления | К22 | прокладка крышки головки1 |
| С13 | гайка шестигранная | К23 | болт с шайбой |
| С14 | шплинт | К24 | крышка термостата |
| С15 | ручка рулевого управления | К25 | термостат |
| С16 | индикатор дроссельной заслонки | К26 | уплотнение термостата |
| С17 | заклепка | К27 | прокладка крышки |
| С18 | резиновая ручка | К28 | болт с шайбой |
| С19 | винт с потайной головкой | К29 | прокладка цилиндра |
| С20 | шайба | К30 | свеча зажигания (НГКБР8HS) |
| С21 | сжатие пружины | Л1 | сальник корпуса |
| С22 | куст | Л2 | уплотнительное кольцо |
| С23 | рычаг дроссельной заслонки | Л3 | сальник |
| С24 | Трос дроссельной заслонки в сборе | Л4 | сальник |
| Г1 | нижний блок в сборе | Л5 | болт |
| G2 | корпус нижний | Л6 | шайба |
| G3 | кулачок переключения передач в сборе | Л7 | коленчатый вал в сборе |
| G4 | стержень переключения ботинка | Л8 | кривошип1 |
| G5 | кронштейн | Л9 | кривошип2 |
| G6 | нарезание резьбы | Л10 | рукоятка3 |
| G7 | несущий | Л11 | кривошип4 |
| G8 | втулка приводного вала | Л12 | несущий |
| G9 | шайба | Л13 | несущий |
| G10 | прокладка(Т: 1.13мм) | Л14 | печать лабиринт1 |
| G11 | шайба | Л15 | штифтовая рукоятка1 |
| G12 | несущий | Л16 | стержень соединительный |
| G13 | прокладка(Т: 0.1мм) | Л17 | несущий |
| G14 | заглушка прямой винт | Л18 | шайба |
| Г14-1 | Л19 | штифтовая пружина | |
| G15 | прокладка | Л20 | стопорное кольцо |
| G16 | штифтовый дюбель | Л21 | поршень |
| G17 | направляющий уплотнитель демпфера | Л22 | поршневое кольцо |
| G18 | Корпус водяной помпы | Л23 | штифтовый поршень |
| G19 | крышка корпуса водяного насоса | Л24 | штифтовый дюбель |
| G20 | винт с овальной головкой и резьбой | Л25 | шайба |
| G21 | гидрозатвор демпфера1 | Л26 | стопорное кольцо |
| G22 | вставить картридж | Л27 | сальник |
| G23 | рабочее колесо | Л28 | прокладка |
| G24 | ключевой ясменник | Л29 | шайба |
| G25 | прокладка водяного насоса | N1 | CDI нинт в сборе |
| G26 | внешний пластинчатый картридж | Н2 | болт с шайбой |
| G27 | сальник крышки | шайба | |
| G28 | болт с шайбой | N3 | катушка зажигания в сборе |
| шайба | N4 | катушка зажигания в сборе | |
| G29 | тарелка | N5 | заглушка |
| G30 | корпус подшипника | N6 | терминал1 |
| G31 | втулка приводного вала | N7 | зажим |
| G32 | сальник | N8 | люверс |
| G33 | уплотнение нижнего кожуха | N9 | заглушка в сборе |
| G34 | штифтовый дюбель | №10 | люверс |
| G35 | трубка воды2 | N11 | болт |
| G36 | гидрозатвор демпфера1 | N12 | шайба |
| G37 | установить пластинчатую водяную трубку | N13 | зажим |
| G38 | болт | N14 | зажим |
| G39 | гидрозатвор демпфера2 | N15 | кронштейн катушки зажигания |
| G40 | приводной вал комп | N16 | болт |
| G41 | шестерня(13Т) | N17 | шайба |
| G42 | орех | N18 | зажим |
| G43 | шестерня 1(27Т) | N19 | болт |
| G44 | шестерня 2(27Т) | N20 | шайба |
| G45 | прокладка(Т: 0.1) | N21 | трубка |
| G46 | шайба |

——Дилер прибрежной техники

——Розничный продавец морских запчастей

——Морской & Дистрибьютор энергетического оборудования

——Поставщик лодок по ремонту

——Дилер морского оборудования
