NEWTOP 톱 체인은 빠른 속도를 요구하는 전기톱 사용자를 위해 설계되었습니다., 연속 작업 중 깨끗한 절단. 독일 등급 강철로 제조되었으며 특수 처리된 커터 톱니가 특징입니다., 그들은 강력한 커팅 바이트를 제공합니다, 정기적인 사용 시 안정적인 가장자리 유지 및 연장된 서비스 수명. 끌로 사용 가능, 세미 치즐 및 치퍼 커터 옵션, NEWTOP 톱 체인은 광범위한 절단 스타일과 작업 조건을 지원합니다..
NEWTOP 쏘 체인은 맞춤형 독일 특수강을 사용하여 제작됩니다., 강도가 높아서 선택함, 인성, 까다로운 전기톱 작업에서도 장기적인 내구성을 보장합니다.. 각 커터 톱니는 경도와 날 유지력을 향상시키기 위해 통제된 열처리 공정을 거칩니다., 강력한 나무물림 능력과 장기간 사용에도 빠른 절단 성능을 제공합니다..
전문가 수준의 구조와 일관된 제조 관리로 제작되었습니다., NEWTOP 톱 체인은 광범위한 임업 및 정원 응용 분야에서 안정적으로 작동합니다.. 다양한 전기톱 모델에서 안정적인 절단 효율을 유지하고 다양한 작업 조건에 잘 적응합니다., 가지치기 및 장작가공부터 일반 옥외절단작업까지.
다양한 절단 요구 사항을 충족하려면, NEWTOP은 끌을 제공합니다, 세미 끌, 치퍼 커터 옵션. 이러한 커터 프로파일을 통해 사용자는 절단 스타일에 따라 가장 적합한 구성을 선택할 수 있습니다., 목재 종류 및 작동 조건, 다양한 전기톱 응용 분야에 유연성 제공.
| 부품 번호 | 술집 | 계량기 | 정점 | 구동 스프로킷 톱니 수 | 부품 번호 일치 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO10-43SR | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| M10-43SR | 10" | .043 | 3/8 | 7 | |
| HX12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120DGEA061 |
| M12-43SR | 12" | .043 | 3/8 | 7 | |
| PO12-50 없음 | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SPEA041 |
| M12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | 오레곤120SDEA218 |
| SW12-50NR | 12" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON120SDEA074 |
| PO14-50SR | 14" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON140SDEA041 |
| PO14-50 없음 | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140SPEA041 |
| SW14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140SDEA074 |
| M14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | 오레곤140SDEA218 |
| HX14-50NR | 14" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON140DGEA061 |
| PO16-50SR | 16" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON160SDEA041 |
| POH16-58WH | 16" | .058 | .325 | 12 | OREGON168SLGK095 |
| SW16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160SDEA074 |
| PO16-50 없음 | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160SPEA041 |
| HX16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON160DGEA061 |
| POH15-58WH | 15" | .058 | .325 | 12 | OREGON158SLGK095 |
| EC16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | |
| M16-50NR | 16" | .050 | 3/8 | 9 | 오레곤160SDEA218 |
| NT16-63VVH | 16" | .063 | .325 | 12 | OREGON163SLGD025 |
| NT16-63ERA | 16" | .063 | 3/8 | 11 | |
| NT16-63ERB | 16" | .063 | 3/8 | 11 | OREGON163SLHD025 |
| HV17-58ER | 17" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON178SLHD009 |
| HP17-58TR | 17" | .058 | 3/8 | 10 | |
| POH18-58TH | 18" | .058 | .325 | 10 | OREGON188SLBK095 |
| PO18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | OREGON180SPEA041 |
| HV18-58ER | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHD009 |
| POH18-58WHA | 18" | .058 | .325 | 12 | OREGON188SLGK095 |
| PO18-50SR | 18" | .050 | 3/8 | 7 | OREGON180SDEA041 |
| M18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | 오레곤180SDEA218 |
| POH18-58ERA | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHK095 |
| J018-58ER | 18" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON188SLHD024 |
| SW18-63EH | 18" | .063 | .325 | 11 | STIHL30050004717 |
| NT18-63EH | 18" | .063 | 3/8 | 11 | |
| POH18-58ERB | 18" | .058 | 3/8 | 11 | 오레곤39450 |
| SW18-50NR | 18" | .050 | 3/8 | 9 | STIHL30050004817 |
| 18-50 EHA | 18" | .050 | .325 | 11 | OREGON180SLGK041 |
| PO18-50EHB | 18" | .050 | .325 | 11 | |
| NT18-63EH | 18" | .063 | .325 | 11 | OREGON183SLGD025 |
| NT18-63ERB | 18" | .063 | 3/8 | 11 | OREGON183SLHD025 |
| HV20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHD009 |
| POH20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHK095 |
| NT20-63EH | 20" | .063 | .325 | 11 | OREGON203SLHD025 |
| NT20-50ER | 20" | .050 | 3/8 | 11 | |
| JO20-58ER | 20" | .058 | 3/8 | 11 | OREGON208SLHD024 |
| PO20-50EH | 20" | .050 | .325 | 11 | OREGON200SLGK041 |
| NT30853 | 바 노즈 | .058 | 3/8 | 11 | 오레곤 30853 |

——전문 장비 서비스 센터

——농업 장비 딜러

——소형엔진수리센터

——농업 장비 공급업체

——정원 장비 유통업체

——장비 수리점
