L'ensemble de pièces de pulvérisateur NEWTOP NTS420 fournit tous les remplacements essentiels pour restaurer ou mettre à niveau votre brumisateur. Il comprend les ensembles moteurs tels que les vilebrequins, piston, silencieux, cylindres, bougies d'allumage, et stators, aux côtés de pièces du système de pulvérisation comme les carburateurs, réservoirs de carburant, ceintures, roues à aubes, tuyaux, et ensembles de leviers. Chaque composant est soumis à une inspection rigoureuse pour garantir un ajustement précis et des performances fiables.
Construit par une entreprise leader dans le domaine des équipements électriques extérieurs, NEWTOP garantit une valeur à long terme aux fournisseurs de machines de jardin et aux revendeurs d'équipements électriques d'extérieur.. Conçu pour une compatibilité transparente avec le modèle NTS420, cet ensemble de pièces de pulvérisateur aide à réduire le temps de maintenance et améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui en fait un choix fiable pour les centres de service professionnels à usage agricole et de machines de jardinage.
| 1-2 | Noix | 2-16 | Étui à volutes |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Rondelle | 2-18 | Étui à volutes |
| 1-4 | Rochet | 2-19 | Noix |
| 1-5 | Joint d'huile | 2-20 | Couvercle |
| 1-6 | Carter de demi-manivelle arrière | 2-21 | Rondelle d'étanchéité |
| 1-7 | Épingle | 2-22 | Prise |
| 1-8 | Roulement à billes | 2-24 | Réservoir |
| 1-10 | Clé | 2-25 | Tuyau en plastique |
| 1-11 | Roulement à aiguilles | 2-26 | Rondelle d'étanchéité |
| 1-12 | Axe de piston | 2-27 | Réducteur |
| 1-13 | Clip d'axe de piston | 2-28 | Agrafe |
| 1-16 | Joint de carter de vilebrequin | 2-30 | Agrafe |
| 1-17 | Demi-manivelle avant | 2-31 | Joint Pan |
| 1-18 | Rondelle | 2-32 | Axe de butée |
| 1-19 | Rondelle | 2-33 | Bouchon |
| 1-20 | Vis | 2-34 | Agrafe |
| 1-21 | Stator magnéto | 2-35 | Agrafe 4 |
| 1-22 | Joint d'huile | 2-38 | Tube à joint long |
| 1-24 | Couvercle du réservoir de carburant | 2-39 | Ensemble de buse |
| 1-25 | Vis | 2-40 | Rondelle d'échange |
| 1-26 | Fil d'arrêt | 2-41 | Sale |
| 1-29 | Câble Comp | 2-42 | Couvercle du connecteur |
| 1-30 | Cercueil | 2-43 | Agrafe |
| 1-32 | Vis | 2-44 | Pir en plastique |
| 1-34 | Couverture | 2-45 | Vis |
| 1-36 | Rondelle de cylindre | 2-46 | Assemblage de bite |
| 1-37 | Conseil | 2-47 | Soutien |
| 1-38 | Clip de ligne | 2-48 | Vis |
| 1-40 | Collecteur d'admission | 2-49 | Tuyau en plastique |
| 1-41 | Vis | 2-50 | Agrafe |
| 1-42 | Joint | 2-51 | Contrôle droit |
| 1-44 | Éditeur de liens | 2-52 | Vis |
| 1-45 | Tuyau de sortie de carburant | 2-53 | Rondelle |
| 1-46 | Vis | 2-54 | Axe endormi |
| 1-47 | Bloc | 2-55 | Contact |
| 1-48 | Vis | 2-56 | Changer |
| 1-49 | Vis | 2-57 | Clip d'axe |
| 1-50 | Joint en caoutchouc | 2-58 | Lave-selle 6 |
| 1-51 | Cœur | 2-59 | Rondelle |
| 1-52 | Conseil | 2-60 | Contrôle gauche |
| 1-53 | Couverture | 2-61 | Poignée 1 |
| 1-54 | Vis | 2-62 | Poignée 2 |
| 1-56 | Couvercle en caoutchouc | 2-63 | Axe de poignée |
| 1-57 | Couvercle en plastique | 2-65 | Pièces anti-poussière |
| 2-2 | Soutien | 2-66 | Tuyau en caoutchouc |
| 2-3 | Cadre/Volute/ | 2-67 | Tuyau |
| 2-4 | Rondelle de cadre | 2-68 | À travers le tuyau |
| 2-5 | Rondelle de cadre | 2-69 | Entonnoir |
| 2-6 | Clip en plastique | 2-70 | Connecteur |
| 2-7 | Vis de support | 2-71 | Agrafe |
| 2-8 | Tapis arrière | 2-72 | Ressort de retour |
| 2-9 | Cadre | 2-73 | Vanne de régulation |
| 2-10 | Plaque | 2-74 | 0-Anneau |
| 2-11 | Vis | 2-75 | Ajutage |
| 2-12 | Ressort Anti-Vibration | 2-79 | Connecteur |
| 2-13 | Prise en charge du ressort | 2-80 | Bouchon en caoutchouc |
| 2-14 | Rondelle | 2-81 | Épingle |
| 2-15 | Vis |

——Concessionnaire de machines agricoles

——Détaillant d'équipements électriques

——Distributeur d'outils agricoles

——Fournisseur de pièces de machines

——Concessionnaire de matériel agricole
Grosse commande, grosse remise. Vente en gros uniquement.
